Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2003
Wygenerowano 01-May-2003 03:28 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2003
Całkowita liczba wywołań 7758
Całkowita liczba plików 3531
Wszystkie Strony 1669
Wszystkie Wizyty 312
Całkowita liczba KB 44932
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1057
Całkowita liczba unikalnych URLi 84
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 10 317
Wywołań dziennie 258 657
Plików dziennie 117 397
Stron dziennie 55 107
Wizyt dziennie 10 19
Kilobajtów dziennie 1498 4704
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3531
Code 206 - Częściowa zawartość 48
Code 301 - Przeniesiono na stałe 20
Code 304 - Niezmodyfikowany 4113
Code 404 - Nie znaleziono 46

Raport Dzienny -  kwiecień 2003

Dzienne statystyki - kwiecień 2003
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 156 2.01% 86 2.44% 62 3.71% 7 2.24% 5 0.47% 886 1.97%
2 200 2.58% 121 3.43% 70 4.19% 12 3.85% 9 0.85% 1781 3.96%
3 55 0.71% 18 0.51% 15 0.90% 5 1.60% 3 0.28% 175 0.39%
4 125 1.61% 69 1.95% 25 1.50% 8 2.56% 7 0.66% 574 1.28%
5 174 2.24% 73 2.07% 55 3.30% 10 3.21% 7 0.66% 1263 2.81%
6 123 1.59% 83 2.35% 48 2.88% 9 2.88% 8 0.76% 1688 3.76%
7 54 0.70% 37 1.05% 29 1.74% 7 2.24% 4 0.38% 447 1.00%
8 113 1.46% 72 2.04% 49 2.94% 12 3.85% 8 0.76% 851 1.89%
9 142 1.83% 37 1.05% 34 2.04% 9 2.88% 7 0.66% 350 0.78%
10 209 2.69% 93 2.63% 75 4.49% 12 3.85% 6 0.57% 1302 2.90%
11 114 1.47% 64 1.81% 38 2.28% 10 3.21% 8 0.76% 945 2.10%
12 147 1.89% 67 1.90% 45 2.70% 10 3.21% 9 0.85% 1837 4.09%
13 164 2.11% 80 2.27% 53 3.18% 13 4.17% 10 0.95% 1294 2.88%
14 186 2.40% 64 1.81% 50 3.00% 9 2.88% 9 0.85% 962 2.14%
15 133 1.71% 51 1.44% 34 2.04% 13 4.17% 11 1.04% 1319 2.93%
16 510 6.57% 146 4.13% 107 6.41% 13 4.17% 8 0.76% 1588 3.53%
17 657 8.47% 230 6.51% 92 5.51% 12 3.85% 120 11.35% 1657 3.69%
18 593 7.64% 397 11.24% 57 3.42% 19 6.09% 297 28.10% 2478 5.51%
19 216 2.78% 90 2.55% 41 2.46% 9 2.88% 49 4.64% 857 1.91%
20 345 4.45% 151 4.28% 76 4.55% 16 5.13% 77 7.28% 1473 3.28%
21 95 1.22% 39 1.10% 15 0.90% 4 1.28% 21 1.99% 399 0.89%
22 165 2.13% 101 2.86% 32 1.92% 8 2.56% 52 4.92% 937 2.09%
23 609 7.85% 259 7.34% 99 5.93% 13 4.17% 131 12.39% 2700 6.01%
24 532 6.86% 207 5.86% 94 5.63% 11 3.53% 99 9.37% 2018 4.49%
25 273 3.52% 127 3.60% 50 3.00% 8 2.56% 48 4.54% 1506 3.35%
26 404 5.21% 190 5.38% 71 4.25% 14 4.49% 85 8.04% 1811 4.03%
27 181 2.33% 92 2.61% 31 1.86% 11 3.53% 40 3.78% 1114 2.48%
28 267 3.44% 125 3.54% 57 3.42% 14 4.49% 60 5.68% 4150 9.24%
29 409 5.27% 194 5.49% 81 4.85% 7 2.24% 90 8.51% 4704 10.47%
30 407 5.25% 168 4.76% 84 5.03% 7 2.24% 72 6.81% 1866 4.15%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2003

Godzinowe statystyki - kwiecień 2003
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 50 0.64% 1 35 0.99% 0 20 1.20% 16 466 1.04%
1 1 35 0.45% 0 28 0.79% 0 11 0.66% 10 308 0.69%
2 0 1 0.01% 0 1 0.03% 0 1 0.06% 0 12 0.03%
3 0 23 0.30% 0 21 0.59% 0 21 1.26% 8 226 0.50%
4 0 3 0.04% 0 2 0.06% 0 2 0.12% 8 244 0.54%
5 0 2 0.03% 0 2 0.06% 0 2 0.12% 1 22 0.05%
6 0 9 0.12% 0 1 0.03% 0 1 0.06% 0 11 0.02%
7 0 4 0.05% 0 3 0.08% 0 4 0.24% 1 25 0.06%
8 2 76 0.98% 1 32 0.91% 0 17 1.02% 20 589 1.31%
9 13 395 5.09% 5 169 4.79% 4 120 7.19% 71 2140 4.76%
10 17 512 6.60% 6 182 5.15% 3 113 6.77% 96 2874 6.40%
11 15 471 6.07% 6 196 5.55% 2 82 4.91% 91 2734 6.08%
12 13 418 5.39% 6 205 5.81% 2 89 5.33% 83 2489 5.54%
13 17 531 6.84% 8 268 7.59% 3 106 6.35% 113 3398 7.56%
14 23 712 9.18% 11 348 9.86% 4 143 8.57% 203 6103 13.58%
15 37 1112 14.33% 12 378 10.71% 7 210 12.58% 127 3825 8.51%
16 33 991 12.77% 16 498 14.10% 6 197 11.80% 180 5391 12.00%
17 27 810 10.44% 12 383 10.85% 5 170 10.19% 177 5319 11.84%
18 16 492 6.34% 8 261 7.39% 3 92 5.51% 81 2441 5.43%
19 20 609 7.85% 8 246 6.97% 4 131 7.85% 108 3253 7.24%
20 6 194 2.50% 2 83 2.35% 1 52 3.12% 28 835 1.86%
21 6 187 2.41% 3 99 2.80% 1 38 2.28% 33 989 2.20%
22 1 53 0.68% 1 44 1.25% 0 29 1.74% 26 776 1.73%
23 2 68 0.88% 1 46 1.30% 0 18 1.08% 16 465 1.04%

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 84 URLi
# Wywołania KB URL
1 1554 20.03% 17770 39.55% /
2 61 0.79% 151 0.34% /stat/
3 39 0.50% 3070 6.83% /sc/progi/bnupdate.exe
4 24 0.31% 1625 3.62% /stat/usage_200304.html
5 15 0.19% 91 0.20% /cs/config/git.cfg
6 14 0.18% 10 0.02% /chat/wprowadz.php
7 14 0.18% 56 0.13% /cs/config/rendi.cfg
8 7 0.09% 3 0.01% /chat/imie.php
9 5 0.06% 116 0.26% /cs/progi/sniper_b.exe
10 5 0.06% 120 0.27% /cs/progi/sniper_h.exe
11 5 0.06% 116 0.26% /cs/progi/sniper_o.exe
12 5 0.06% 156 0.35% /cs/progi/sprview.rar
13 5 0.06% 0 0.00% /www2gg.php
14 3 0.04% 4 0.01% /chat/dol.php3
15 3 0.04% 107 0.24% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
16 3 0.04% 164 0.37% /stat/usage_200303.html
17 2 0.03% 32 0.07% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
18 2 0.03% 0 0.00% /chat/imie.php3
19 2 0.03% 32 0.07% /cs/config/Qpa.cfg
20 2 0.03% 96 0.21% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
21 2 0.03% 96 0.21% /cs/progi/Half-Life_CD-Key_Generator.exe
22 2 0.03% 4 0.01% /cs/progi/NewCrosshairs.zip
23 2 0.03% 13 0.03% /deska/loga/Birdhouse.bmp
24 2 0.03% 136 0.30% /deska/loga/element.bmp
25 1 0.01% 52 0.12% /1.rep
26 1 0.01% 47 0.10% /a.rep

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 84 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1554 20.03% 17770 39.55% /
2 39 0.50% 3070 6.83% /sc/progi/bnupdate.exe
3 24 0.31% 1625 3.62% /stat/usage_200304.html
4 3 0.04% 164 0.37% /stat/usage_200303.html
5 5 0.06% 156 0.35% /cs/progi/sprview.rar
6 61 0.79% 151 0.34% /stat/
7 2 0.03% 136 0.30% /deska/loga/element.bmp
8 5 0.06% 120 0.27% /cs/progi/sniper_h.exe
9 5 0.06% 116 0.26% /cs/progi/sniper_b.exe
10 5 0.06% 116 0.26% /cs/progi/sniper_o.exe

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1554 20.03% 302 97.73% /
2 61 0.79% 5 1.62% /stat/
3 24 0.31% 2 0.65% /stat/usage_200304.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1554 20.03% 287 92.28% /
2 61 0.79% 14 4.50% /stat/
3 24 0.31% 9 2.89% /stat/usage_200304.html
4 2 0.03% 1 0.32% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1057 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4194 54.06% 1085 30.73% 15708 34.96% 82 26.28% priv5.osiedle.net.pl
2 300 3.87% 150 4.25% 2773 6.17% 15 4.81% pa13.starosielce.sdi.tpnet.pl
3 291 3.75% 76 2.15% 954 2.12% 3 0.96% pm64.bialystok.sdi.tpnet.pl
4 181 2.33% 112 3.17% 1215 2.70% 26 8.33% bialystok2-tpnet-1.bsk.vectranet.pl
5 133 1.71% 103 2.92% 2815 6.27% 17 5.45% a.w3cache.osiedle.net.pl
6 117 1.51% 67 1.90% 805 1.79% 7 2.24% bialystok-tpnet-1.bsk.vectranet.pl
7 117 1.51% 98 2.78% 2636 5.87% 10 3.21% spar.osiedle.net.pl
8 112 1.44% 58 1.64% 1828 4.07% 4 1.28% pd35.krakow.sdi.tpnet.pl
9 76 0.98% 57 1.61% 669 1.49% 6 1.92% priv16.osiedle.net.pl
10 50 0.64% 25 0.71% 281 0.62% 4 1.28% 80.50.5.26
11 47 0.61% 32 0.91% 331 0.74% 25 8.01% b.w3cache.osiedle.net.pl
12 47 0.61% 2 0.06% 6 0.01% 0 0.00% nat-a.acn.pl
13 44 0.57% 32 0.91% 521 1.16% 2 0.64% priv15.osiedle.net.pl
14 43 0.55% 34 0.96% 642 1.43% 2 0.64% priv17.osiedle.net.pl
15 43 0.55% 38 1.08% 743 1.65% 5 1.60% priv6.osiedle.net.pl
16 32 0.41% 22 0.62% 406 0.90% 2 0.64% suwalki-tpnet-2.swk.vectranet.pl
17 31 0.40% 11 0.31% 125 0.28% 1 0.32% dial-3042.wroclaw.dialog.net.pl
18 28 0.36% 21 0.59% 630 1.40% 2 0.64% pd197.wygoda.sdi.tpnet.pl
19 25 0.32% 17 0.48% 656 1.46% 1 0.32% l2435.biaman.pl
20 25 0.32% 15 0.42% 178 0.40% 1 0.32% pa154.boleslawiec.sdi.tpnet.pl
21 24 0.31% 22 0.62% 363 0.81% 2 0.64% kzks.bial.pl
22 23 0.30% 15 0.42% 191 0.42% 2 0.64% ip-213-17-230-114.netia.com.pl
23 22 0.28% 18 0.51% 614 1.37% 1 0.32% net6.netcraft.com.pl
24 20 0.26% 19 0.54% 219 0.49% 3 0.96% netsprint3.icm.edu.pl
25 19 0.24% 15 0.42% 203 0.45% 1 0.32% pa134.ruda-slaska-kochlowice.sdi.tpnet.pl
26 17 0.22% 15 0.42% 501 1.11% 1 0.32% 217.96.12.145
27 16 0.21% 11 0.31% 157 0.35% 2 0.64% 195.117.203.130
28 16 0.21% 16 0.45% 304 0.68% 1 0.32% qe189.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl
29 14 0.18% 14 0.40% 140 0.31% 1 0.32% 80.51.236.26
30 13 0.17% 11 0.31% 282 0.63% 1 0.32% pa52.bialystok.sdi.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1057 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4194 54.06% 1085 30.73% 15708 34.96% 82 26.28% priv5.osiedle.net.pl
2 133 1.71% 103 2.92% 2815 6.27% 17 5.45% a.w3cache.osiedle.net.pl
3 300 3.87% 150 4.25% 2773 6.17% 15 4.81% pa13.starosielce.sdi.tpnet.pl
4 117 1.51% 98 2.78% 2636 5.87% 10 3.21% spar.osiedle.net.pl
5 112 1.44% 58 1.64% 1828 4.07% 4 1.28% pd35.krakow.sdi.tpnet.pl
6 181 2.33% 112 3.17% 1215 2.70% 26 8.33% bialystok2-tpnet-1.bsk.vectranet.pl
7 291 3.75% 76 2.15% 954 2.12% 3 0.96% pm64.bialystok.sdi.tpnet.pl
8 117 1.51% 67 1.90% 805 1.79% 7 2.24% bialystok-tpnet-1.bsk.vectranet.pl
9 43 0.55% 38 1.08% 743 1.65% 5 1.60% priv6.osiedle.net.pl
10 76 0.98% 57 1.61% 669 1.49% 6 1.92% priv16.osiedle.net.pl

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2003

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7349 94.73% 3244 91.87% 41877 93.20% Polska
2 303 3.91% 238 6.74% 1988 4.43% Nieznany
3 46 0.59% 45 1.27% 323 0.72% Sieć (net)
4 24 0.31% 22 0.62% 135 0.30% Komercyjna USA
5 9 0.12% 4 0.11% 12 0.03% Belgia
6 4 0.05% 3 0.08% 9 0.02% Organizacja niekomercyjna
7 4 0.05% 4 0.11% 21 0.05% Austria
8 3 0.04% 3 0.08% 7 0.02% Hiszpania
9 3 0.04% 3 0.08% 17 0.04% Francja
10 3 0.04% 3 0.08% 512 1.14% Izrael
11 2 0.03% 2 0.06% 6 0.01% Włochy
12 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Wojskowa USA
13 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Australia
14 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Czechy
15 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Niemcy
16 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Dania
17 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Finlandia
18 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Grecja
19 1 0.01% 1 0.03% 3 0.01% Holandia


Generated by Webalizer Version 2.01