Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: luty 2004
Wygenerowano 01-Mar-2004 04:04 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2004
Całkowita liczba wywołań 8194
Całkowita liczba plików 5978
Wszystkie Strony 2288
Wszystkie Wizyty 961
Całkowita liczba KB 166787
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 728
Całkowita liczba unikalnych URLi 148
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 148
Wywołań dziennie 282 642
Plików dziennie 206 398
Stron dziennie 78 165
Wizyt dziennie 33 50
Kilobajtów dziennie 5751 11963
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 5978
Code 206 - Częściowa zawartość 269
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 1516
Code 404 - Nie znaleziono 424

Raport Dzienny -  luty 2004

Dzienne statystyki - luty 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 642 7.84% 398 6.66% 165 7.21% 47 4.89% 55 7.55% 8876 5.32%
2 385 4.70% 271 4.53% 118 5.16% 46 4.79% 47 6.46% 4715 2.83%
3 325 3.97% 231 3.86% 109 4.76% 41 4.27% 40 5.49% 5619 3.37%
4 435 5.31% 334 5.59% 105 4.59% 50 5.20% 44 6.04% 7027 4.21%
5 409 4.99% 278 4.65% 111 4.85% 46 4.79% 46 6.32% 7908 4.74%
6 209 2.55% 143 2.39% 67 2.93% 39 4.06% 34 4.67% 5615 3.37%
7 187 2.28% 154 2.58% 68 2.97% 37 3.85% 40 5.49% 7745 4.64%
8 224 2.73% 181 3.03% 70 3.06% 46 4.79% 38 5.22% 5668 3.40%
9 257 3.14% 188 3.14% 72 3.15% 38 3.95% 41 5.63% 9570 5.74%
10 196 2.39% 154 2.58% 75 3.28% 35 3.64% 37 5.08% 2882 1.73%
11 346 4.22% 234 3.91% 106 4.63% 39 4.06% 36 4.95% 4840 2.90%
12 213 2.60% 158 2.64% 63 2.75% 32 3.33% 29 3.98% 2706 1.62%
13 239 2.92% 177 2.96% 63 2.75% 30 3.12% 32 4.40% 3676 2.20%
14 323 3.94% 243 4.06% 92 4.02% 39 4.06% 39 5.36% 7432 4.46%
15 243 2.97% 176 2.94% 65 2.84% 22 2.29% 23 3.16% 5092 3.05%
16 281 3.43% 240 4.01% 77 3.37% 29 3.02% 30 4.12% 5495 3.29%
17 229 2.79% 191 3.20% 72 3.15% 30 3.12% 28 3.85% 2911 1.75%
18 196 2.39% 170 2.84% 52 2.27% 24 2.50% 26 3.57% 3651 2.19%
19 183 2.23% 141 2.36% 36 1.57% 16 1.66% 22 3.02% 3509 2.10%
20 235 2.87% 152 2.54% 59 2.58% 20 2.08% 23 3.16% 4641 2.78%
21 238 2.90% 204 3.41% 75 3.28% 27 2.81% 32 4.40% 4763 2.86%
22 221 2.70% 168 2.81% 47 2.05% 24 2.50% 25 3.43% 3277 1.96%
23 183 2.23% 134 2.24% 54 2.36% 25 2.60% 24 3.30% 1879 1.13%
24 316 3.86% 209 3.50% 85 3.72% 31 3.23% 34 4.67% 11963 7.17%
25 292 3.56% 201 3.36% 77 3.37% 36 3.75% 44 6.04% 10263 6.15%
26 330 4.03% 213 3.56% 80 3.50% 27 2.81% 29 3.98% 4376 2.62%
27 343 4.19% 252 4.22% 88 3.85% 31 3.23% 38 5.22% 4090 2.45%
28 294 3.59% 228 3.81% 77 3.37% 32 3.33% 29 3.98% 11717 7.03%
29 220 2.68% 155 2.59% 60 2.62% 23 2.39% 27 3.71% 4877 2.92%

Raport Godzinowy -  luty 2004

Godzinowe statystyki - luty 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 400 4.88% 9 289 4.83% 3 113 4.94% 192 5577 3.34%
1 4 117 1.43% 2 84 1.41% 1 48 2.10% 63 1819 1.09%
2 6 178 2.17% 5 148 2.48% 2 71 3.10% 87 2526 1.51%
3 3 94 1.15% 2 64 1.07% 1 36 1.57% 77 2220 1.33%
4 2 60 0.73% 1 35 0.59% 1 29 1.27% 60 1740 1.04%
5 2 79 0.96% 1 57 0.95% 1 39 1.70% 99 2870 1.72%
6 1 57 0.70% 1 35 0.59% 0 24 1.05% 19 549 0.33%
7 4 140 1.71% 3 97 1.62% 1 37 1.62% 123 3568 2.14%
8 4 134 1.64% 3 95 1.59% 1 49 2.14% 51 1486 0.89%
9 8 235 2.87% 6 184 3.08% 2 66 2.88% 149 4326 2.59%
10 18 534 6.52% 13 397 6.64% 4 143 6.25% 550 15948 9.56%
11 15 454 5.54% 11 324 5.42% 4 116 5.07% 262 7592 4.55%
12 15 461 5.63% 12 362 6.06% 4 127 5.55% 345 10001 6.00%
13 12 365 4.45% 9 267 4.47% 3 94 4.11% 222 6432 3.86%
14 17 511 6.24% 14 421 7.04% 4 142 6.21% 298 8632 5.18%
15 21 614 7.49% 14 433 7.24% 5 164 7.17% 471 13653 8.19%
16 15 439 5.36% 11 330 5.52% 3 105 4.59% 279 8095 4.85%
17 17 514 6.27% 13 397 6.64% 5 149 6.51% 671 19456 11.67%
18 16 472 5.76% 12 372 6.22% 4 129 5.64% 311 9008 5.40%
19 17 521 6.36% 12 376 6.29% 4 137 5.99% 333 9659 5.79%
20 16 465 5.67% 12 369 6.17% 4 138 6.03% 261 7581 4.55%
21 18 524 6.39% 13 377 6.31% 4 141 6.16% 440 12765 7.65%
22 19 562 6.86% 9 284 4.75% 4 122 5.33% 276 8014 4.80%
23 9 264 3.22% 6 181 3.03% 2 69 3.02% 113 3271 1.96%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 148 URLi
# Wywołania KB URL
1 2084 25.43% 32999 19.79% /
2 51 0.62% 1404 0.84% /4.rep
3 49 0.60% 1278 0.77% /5.rep
4 43 0.52% 4610 2.76% /sc/progi/bnupdate.exe
5 34 0.41% 999 0.60% /a.rep
6 31 0.38% 1384 0.83% /1.rep
7 31 0.38% 462 0.28% /cs/config/Qpa.cfg
8 29 0.35% 170 0.10% /cs/config/git.cfg
9 28 0.34% 122 0.07% /cs/config/rendi.cfg
10 28 0.34% 1795 1.08% /sc/progi/bwchart.exe
11 23 0.28% 699 0.42% /3.rep
12 22 0.27% 2607 1.56% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
13 21 0.26% 1883 1.13% /stat/usage_200305.html
14 16 0.20% 485 0.29% /cs/progi/sprview.rar
15 16 0.20% 160 0.10% /stat/
16 16 0.20% 1347 0.81% /stat/usage_200307.html
17 15 0.18% 360 0.22% /cs/progi/sniper_h.exe
18 14 0.17% 507 0.30% /2.rep
19 14 0.17% 325 0.19% /cs/progi/sniper_o.exe
20 13 0.16% 275 0.16% /6.rep
21 12 0.15% 279 0.17% /cs/progi/sniper_b.exe
22 11 0.13% 23 0.01% /klan/
23 10 0.12% 927 0.56% /cs/progi/Half-Life_CD-Key_Generator.exe
24 10 0.12% 57 0.03% /deska/loga/Birdhouse.bmp
25 10 0.12% 9300 5.58% /pudelsi.mp3
26 9 0.11% 320 0.19% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
27 8 0.10% 3 0.00% /infa/skruty.html
28 8 0.10% 697 0.42% /stat/usage_200306.html
29 6 0.07% 3 0.00% /chat/text.php
30 6 0.07% 11 0.01% /cs/progi/NewCrosshairs.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 148 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2084 25.43% 32999 19.79% /
2 10 0.12% 9300 5.58% /pudelsi.mp3
3 43 0.52% 4610 2.76% /sc/progi/bnupdate.exe
4 22 0.27% 2607 1.56% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
5 21 0.26% 1883 1.13% /stat/usage_200305.html
6 28 0.34% 1795 1.08% /sc/progi/bwchart.exe
7 51 0.62% 1404 0.84% /4.rep
8 31 0.38% 1384 0.83% /1.rep
9 16 0.20% 1347 0.81% /stat/usage_200307.html
10 49 0.60% 1278 0.77% /5.rep

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2084 25.43% 800 89.89% /
2 21 0.26% 18 2.02% /stat/usage_200305.html
3 16 0.20% 15 1.69% /stat/usage_200307.html
4 8 0.10% 8 0.90% /infa/skruty.html
5 8 0.10% 7 0.79% /stat/usage_200306.html
6 16 0.20% 5 0.56% /stat/
7 4 0.05% 4 0.45% /infa/pulpit.html
8 11 0.13% 4 0.45% /klan/
9 5 0.06% 4 0.45% /stat/usage_200304.html
10 5 0.06% 4 0.45% /stat/usage_200308.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2084 25.43% 802 89.11% /
2 21 0.26% 18 2.00% /stat/usage_200305.html
3 16 0.20% 14 1.56% /stat/usage_200307.html
4 16 0.20% 9 1.00% /stat/
5 8 0.10% 8 0.89% /infa/skruty.html
6 8 0.10% 7 0.78% /stat/usage_200306.html
7 11 0.13% 5 0.56% /klan/
8 5 0.06% 5 0.56% /stat/usage_200304.html
9 5 0.06% 5 0.56% /stat/usage_200308.html
10 4 0.05% 4 0.44% /infa/pulpit.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 728 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 276 3.37% 125 2.09% 3659 2.19% 20 2.08% a5.osiedle.net.pl
2 270 3.30% 134 2.24% 2921 1.75% 109 11.34% robot.szukacz.pl
3 232 2.83% 105 1.76% 3610 2.16% 23 2.39% a6.osiedle.net.pl
4 213 2.60% 179 2.99% 10650 6.39% 14 1.46% spar.osiedle.net.pl
5 148 1.81% 148 2.48% 2005 1.20% 1 0.10% dial-1694.elblag.dialog.net.pl
6 133 1.62% 113 1.89% 1298 0.78% 0 0.00% tel-32e.tkb.net.pl
7 85 1.04% 59 0.99% 3261 1.96% 6 0.62% priv14.osiedle.net.pl
8 78 0.95% 48 0.80% 1191 0.71% 1 0.10% ua41.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 70 0.85% 40 0.67% 1023 0.61% 5 0.52% bi66.internetdsl.tpnet.pl
10 65 0.79% 17 0.28% 340 0.20% 1 0.10% 80.51.244.58
11 53 0.65% 35 0.59% 657 0.39% 3 0.31% 80.51.254.82
12 52 0.63% 39 0.65% 552 0.33% 1 0.10% ke213.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 52 0.63% 38 0.64% 1818 1.09% 2 0.21% pi230.bialystok.sdi.tpnet.pl
14 50 0.61% 44 0.74% 1526 0.92% 1 0.10% ai217.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 45 0.55% 33 0.55% 583 0.35% 6 0.62% proxy.toya.net.pl
16 44 0.54% 38 0.64% 1485 0.89% 4 0.42% h11.akk.net.pl
17 43 0.52% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% lj1222.inktomisearch.com
18 41 0.50% 28 0.47% 620 0.37% 3 0.31% ff50.internetdsl.tpnet.pl
19 41 0.50% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
20 39 0.48% 24 0.40% 503 0.30% 1 0.10% host24.ternet.com.pl
21 38 0.46% 14 0.23% 410 0.25% 1 0.10% 212.127.77.18
22 37 0.45% 23 0.38% 516 0.31% 1 0.10% dns2.mtnet.pl
23 37 0.45% 30 0.50% 1587 0.95% 1 0.10% gate.stegny.2a.pl
24 36 0.44% 25 0.42% 341 0.20% 1 0.10% terminal-1-145.retsat1.com.pl
25 36 0.44% 18 0.30% 413 0.25% 1 0.10% yj10.internetdsl.tpnet.pl
26 35 0.43% 16 0.27% 200 0.12% 4 0.42% galicja.nowadeba.net
27 34 0.41% 22 0.37% 637 0.38% 1 0.10% zp30.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 32 0.39% 32 0.54% 358 0.21% 0 0.00% 217.69.120.66
29 32 0.39% 0 0.00% 9 0.01% 32 3.33% lj1224.inktomisearch.com
30 32 0.39% 24 0.40% 454 0.27% 2 0.21% ri250.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 728 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 213 2.60% 179 2.99% 10650 6.39% 14 1.46% spar.osiedle.net.pl
2 7 0.09% 7 0.12% 6077 3.64% 1 0.10% rt75.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 276 3.37% 125 2.09% 3659 2.19% 20 2.08% a5.osiedle.net.pl
4 232 2.83% 105 1.76% 3610 2.16% 23 2.39% a6.osiedle.net.pl
5 5 0.06% 5 0.08% 3274 1.96% 1 0.10% przymorze.satra.pl
6 85 1.04% 59 0.99% 3261 1.96% 6 0.62% priv14.osiedle.net.pl
7 270 3.30% 134 2.24% 2921 1.75% 109 11.34% robot.szukacz.pl
8 21 0.26% 15 0.25% 2499 1.50% 1 0.10% 81.15.203.130
9 148 1.81% 148 2.48% 2005 1.20% 1 0.10% dial-1694.elblag.dialog.net.pl
10 52 0.63% 38 0.64% 1818 1.09% 2 0.21% pi230.bialystok.sdi.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  luty 2004

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6490 79.20% 5062 84.68% 136194 81.66% Polska
2 1064 12.99% 786 13.15% 21349 12.80% Nieznany
3 400 4.88% 193 3.23% 3784 2.27% Komercyjna USA
4 125 1.53% 91 1.52% 3020 1.81% Sieć (net)
5 45 0.55% 45 0.75% 574 0.34% Organizacja niekomercyjna
6 26 0.32% 26 0.43% 379 0.23% Niemcy
7 12 0.15% 12 0.20% 336 0.20% Brazylia
8 10 0.12% 10 0.17% 553 0.33% Kolumbia
9 8 0.10% 8 0.13% 226 0.14% Peru
10 6 0.07% 6 0.10% 192 0.12% Izrael
11 4 0.05% 4 0.07% 115 0.07% Stara Arpanet (arpa)
12 2 0.02% 2 0.03% 32 0.02% Finlandia
13 1 0.01% 1 0.02% 16 0.01% Argentyna
14 1 0.01% 1 0.02% 16 0.01% Francja


Generated by Webalizer Version 2.01