Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2004
Wygenerowano 01-Oct-2004 04:45 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2004
Całkowita liczba wywołań 14398
Całkowita liczba plików 11208
Wszystkie Strony 4865
Wszystkie Wizyty 1890
Całkowita liczba KB 434291
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1659
Całkowita liczba unikalnych URLi 179
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 19 177
Wywołań dziennie 479 793
Plików dziennie 373 577
Stron dziennie 162 311
Wizyt dziennie 63 87
Kilobajtów dziennie 14476 24873
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 11208
Code 206 - Częściowa zawartość 260
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 1739
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 1174

Raport Dzienny -  wrzesień 2004

Dzienne statystyki - wrzesień 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 388 2.69% 326 2.91% 151 3.10% 53 2.80% 47 2.83% 13503 3.11%
2 406 2.82% 304 2.71% 106 2.18% 35 1.85% 48 2.89% 13777 3.17%
3 339 2.35% 234 2.09% 133 2.73% 50 2.65% 48 2.89% 6760 1.56%
4 426 2.96% 341 3.04% 172 3.54% 58 3.07% 45 2.71% 11453 2.64%
5 313 2.17% 260 2.32% 92 1.89% 41 2.17% 38 2.29% 8579 1.98%
6 356 2.47% 296 2.64% 123 2.53% 54 2.86% 47 2.83% 12921 2.98%
7 494 3.43% 402 3.59% 211 4.34% 81 4.29% 62 3.74% 16716 3.85%
8 462 3.21% 331 2.95% 151 3.10% 58 3.07% 52 3.13% 12492 2.88%
9 467 3.24% 390 3.48% 152 3.12% 73 3.86% 67 4.04% 14420 3.32%
10 434 3.01% 371 3.31% 176 3.62% 68 3.60% 58 3.50% 10954 2.52%
11 440 3.06% 345 3.08% 124 2.55% 59 3.12% 63 3.80% 22506 5.18%
12 563 3.91% 476 4.25% 174 3.58% 66 3.49% 71 4.28% 18202 4.19%
13 428 2.97% 338 3.02% 168 3.45% 61 3.23% 68 4.10% 12983 2.99%
14 578 4.01% 428 3.82% 203 4.17% 65 3.44% 68 4.10% 24026 5.53%
15 451 3.13% 351 3.13% 134 2.75% 57 3.02% 64 3.86% 19760 4.55%
16 500 3.47% 403 3.60% 169 3.47% 54 2.86% 66 3.98% 15246 3.51%
17 419 2.91% 295 2.63% 116 2.38% 53 2.80% 59 3.56% 7948 1.83%
18 566 3.93% 479 4.27% 182 3.74% 71 3.76% 96 5.79% 17049 3.93%
19 598 4.15% 441 3.93% 193 3.97% 69 3.65% 79 4.76% 24873 5.73%
20 336 2.33% 291 2.60% 98 2.01% 51 2.70% 65 3.92% 15907 3.66%
21 388 2.69% 282 2.52% 119 2.45% 55 2.91% 63 3.80% 12101 2.79%
22 535 3.72% 415 3.70% 189 3.88% 79 4.18% 94 5.67% 8268 1.90%
23 577 4.01% 474 4.23% 247 5.08% 87 4.60% 97 5.85% 12682 2.92%
24 793 5.51% 577 5.15% 311 6.39% 79 4.18% 96 5.79% 24756 5.70%
25 495 3.44% 367 3.27% 131 2.69% 62 3.28% 82 4.94% 20921 4.82%
26 687 4.77% 506 4.51% 190 3.91% 79 4.18% 139 8.38% 8786 2.02%
27 484 3.36% 374 3.34% 152 3.12% 80 4.23% 104 6.27% 9520 2.19%
28 524 3.64% 410 3.66% 171 3.51% 63 3.33% 93 5.61% 19157 4.41%
29 549 3.81% 405 3.61% 203 4.17% 69 3.65% 93 5.61% 7986 1.84%
30 402 2.79% 296 2.64% 124 2.55% 64 3.39% 109 6.57% 10039 2.31%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2004

Godzinowe statystyki - wrzesień 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 414 2.88% 10 301 2.69% 4 137 2.82% 706 21168 4.87%
1 8 268 1.86% 7 213 1.90% 3 111 2.28% 232 6951 1.60%
2 6 203 1.41% 4 136 1.21% 3 91 1.87% 438 13128 3.02%
3 7 238 1.65% 5 172 1.53% 3 109 2.24% 107 3224 0.74%
4 7 221 1.53% 5 170 1.52% 4 122 2.51% 104 3116 0.72%
5 5 170 1.18% 3 106 0.95% 2 88 1.81% 255 7637 1.76%
6 4 144 1.00% 3 96 0.86% 3 91 1.87% 278 8350 1.92%
7 7 214 1.49% 5 170 1.52% 3 94 1.93% 128 3845 0.89%
8 11 351 2.44% 8 268 2.39% 4 132 2.71% 373 11201 2.58%
9 20 627 4.35% 15 474 4.23% 8 251 5.16% 676 20271 4.67%
10 18 557 3.87% 14 423 3.77% 7 236 4.85% 465 13937 3.21%
11 24 734 5.10% 18 549 4.90% 8 252 5.18% 516 15484 3.57%
12 25 753 5.23% 19 591 5.27% 8 252 5.18% 703 21089 4.86%
13 23 713 4.95% 19 573 5.11% 7 227 4.67% 965 28964 6.67%
14 33 991 6.88% 26 791 7.06% 9 272 5.59% 821 24627 5.67%
15 32 984 6.83% 25 759 6.77% 10 310 6.37% 767 23021 5.30%
16 31 950 6.60% 25 767 6.84% 8 259 5.32% 740 22212 5.11%
17 31 954 6.63% 25 765 6.83% 8 262 5.39% 1031 30926 7.12%
18 24 739 5.13% 19 588 5.25% 7 228 4.69% 902 27060 6.23%
19 27 813 5.65% 21 653 5.83% 6 197 4.05% 758 22732 5.23%
20 29 880 6.11% 23 707 6.31% 10 310 6.37% 1330 39889 9.18%
21 28 849 5.90% 22 668 5.96% 8 266 5.47% 740 22187 5.11%
22 27 816 5.67% 21 644 5.75% 9 274 5.63% 721 21616 4.98%
23 27 815 5.66% 20 624 5.57% 9 294 6.04% 722 21653 4.99%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 179 URLi
# Wywołania KB URL
1 3748 26.03% 59253 13.64% /
2 225 1.56% 175325 40.37% /pudelsi.mp3
3 132 0.92% 12620 2.91% /stat/usage_200305.html
4 88 0.61% 11322 2.61% /sc/progi/bnupdate.exe
5 46 0.32% 2159 0.50% /1.rep
6 46 0.32% 195 0.04% /cs/config/rendi.cfg
7 43 0.30% 1821 0.42% /a.rep
8 42 0.29% 4125 0.95% /stat/usage_200403.html
9 41 0.28% 621 0.14% /cs/config/Qpa.cfg
10 38 0.26% 1727 0.40% /2.rep
11 38 0.26% 1182 0.27% /cs/progi/sprview.rar
12 37 0.26% 2045 0.47% /3.rep
13 36 0.25% 3330 0.77% /5.rep
14 35 0.24% 3262 0.75% /4.rep
15 35 0.24% 871 0.20% /6.rep
16 35 0.24% 3983 0.92% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
17 33 0.23% 194 0.04% /cs/config/git.cfg
18 32 0.22% 320 0.07% /stat/
19 28 0.19% 2024 0.47% /stat/usage_200402.html/
20 25 0.17% 1859 0.43% /sc/progi/bwchart.exe
21 23 0.16% 1624 0.37% /stat/usage_200306.html/
22 22 0.15% 1599 0.37% /stat/usage_200307.html/
23 21 0.15% 488 0.11% /cs/progi/sniper_b.exe
24 20 0.14% 7 0.00% /infa/skruty.html
25 19 0.13% 1833 0.42% /stat/usage_200308.html
26 18 0.13% 51 0.01% /klan/
27 17 0.12% 1684 0.39% /stat/usage_200312.html
28 16 0.11% 22 0.01% /istat/
29 16 0.11% 875 0.20% /stat/usage_200303.html
30 15 0.10% 360 0.08% /cs/progi/sniper_h.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 179 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 225 1.56% 175325 40.37% /pudelsi.mp3
2 3748 26.03% 59253 13.64% /
3 132 0.92% 12620 2.91% /stat/usage_200305.html
4 88 0.61% 11322 2.61% /sc/progi/bnupdate.exe
5 42 0.29% 4125 0.95% /stat/usage_200403.html
6 35 0.24% 3983 0.92% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
7 36 0.25% 3330 0.77% /5.rep
8 35 0.24% 3262 0.75% /4.rep
9 46 0.32% 2159 0.50% /1.rep
10 37 0.26% 2045 0.47% /3.rep

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3748 26.03% 1370 79.01% /
2 132 0.92% 82 4.73% /stat/usage_200305.html
3 4 0.03% 31 1.79% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
4 42 0.29% 31 1.79% /stat/usage_200403.html
5 32 0.22% 17 0.98% /stat/
6 23 0.16% 14 0.81% /stat/usage_200306.html/
7 22 0.15% 13 0.75% /stat/usage_200307.html/
8 20 0.14% 12 0.69% /infa/skruty.html
9 14 0.10% 11 0.63% /stat/usage_200402.html
10 17 0.12% 10 0.58% /stat/usage_200312.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3748 26.03% 1394 79.34% /
2 132 0.92% 77 4.38% /stat/usage_200305.html
3 4 0.03% 32 1.82% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
4 42 0.29% 31 1.76% /stat/usage_200403.html
5 23 0.16% 16 0.91% /stat/usage_200306.html/
6 22 0.15% 15 0.85% /stat/usage_200307.html/
7 18 0.13% 13 0.74% /klan/
8 32 0.22% 13 0.74% /stat/
9 28 0.19% 11 0.63% /stat/usage_200402.html/
10 19 0.13% 9 0.51% /stat/usage_200308.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1659 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 860 5.97% 484 4.32% 14497 3.34% 129 6.83% 65.54.188.145
2 447 3.10% 285 2.54% 10094 2.32% 57 3.02% 65.54.188.140
3 138 0.96% 71 0.63% 1870 0.43% 64 3.39% robot.szukacz.pl
4 105 0.73% 58 0.52% 1851 0.43% 1 0.05% 212.244.162.193
5 78 0.54% 62 0.55% 1755 0.40% 4 0.21% xdsl-272.walbrzych.dialog.net.pl
6 75 0.52% 45 0.40% 589 0.14% 7 0.37% f101.osiedle.net.pl
7 72 0.50% 37 0.33% 1177 0.27% 1 0.05% zseem.ids.bielsko.pl
8 71 0.49% 69 0.62% 1076 0.25% 50 2.65% 64.242.88.50
9 70 0.49% 56 0.50% 1671 0.38% 1 0.05% ald186.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 69 0.48% 59 0.53% 1640 0.38% 26 1.38% 195.205.153.228
11 67 0.47% 16 0.14% 252 0.06% 1 0.05% cma83.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 64 0.44% 64 0.57% 4264 0.98% 54 2.86% opticard.euroexpert.tvnet.hu
13 62 0.43% 61 0.54% 1902 0.44% 1 0.05% aas87.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 61 0.42% 59 0.53% 681 0.16% 5 0.26% 217.153.57.115
15 61 0.42% 59 0.53% 1025 0.24% 3 0.16% ng20.exabot.com
16 57 0.40% 33 0.29% 826 0.19% 4 0.21% nat1.udn.pl
17 56 0.39% 40 0.36% 2501 0.58% 4 0.21% o5virt.onet.pl
18 55 0.38% 33 0.29% 646 0.15% 1 0.05% avn200.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 55 0.38% 29 0.26% 854 0.20% 1 0.05% awt12.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 55 0.38% 29 0.26% 948 0.22% 1 0.05% byg48.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 53 0.37% 35 0.31% 859 0.20% 1 0.05% ns3.netis.net.pl
22 50 0.35% 3 0.03% 58 0.01% 3 0.16% lj1264.inktomisearch.com
23 49 0.34% 31 0.28% 763 0.18% 2 0.11% bh226.internetdsl.tpnet.pl
24 48 0.33% 42 0.37% 645 0.15% 2 0.11% 66.249.65.233
25 45 0.31% 24 0.21% 639 0.15% 2 0.11% internet.radom.pl
26 45 0.31% 7 0.06% 66 0.02% 0 0.00% wiley-173-52452.roadrunner.nf.net
27 44 0.31% 42 0.37% 644 0.15% 1 0.05% 66.249.66.168
28 44 0.31% 13 0.12% 177 0.04% 6 0.32% ale26.internetdsl.tpnet.pl
29 44 0.31% 40 0.36% 1604 0.37% 22 1.16% crawler2.wp.pl
30 43 0.30% 28 0.25% 19731 4.54% 3 0.16% pcp05837674pcs.plsntv01.nj.comcast.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1659 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 43 0.30% 28 0.25% 19731 4.54% 3 0.16% pcp05837674pcs.plsntv01.nj.comcast.net
2 860 5.97% 484 4.32% 14497 3.34% 129 6.83% 65.54.188.145
3 10 0.07% 5 0.04% 12361 2.85% 0 0.00% 66.249.66.129
4 447 3.10% 285 2.54% 10094 2.32% 57 3.02% 65.54.188.140
5 3 0.02% 2 0.02% 6164 1.42% 0 0.00% dq58.internetdsl.tpnet.pl
6 64 0.44% 64 0.57% 4264 0.98% 54 2.86% opticard.euroexpert.tvnet.hu
7 16 0.11% 12 0.11% 4156 0.96% 3 0.16% c35-108.icpnet.pl
8 7 0.05% 7 0.06% 3558 0.82% 2 0.11% iu246.internetdsl.tpnet.pl
9 19 0.13% 19 0.17% 3549 0.82% 1 0.05% cif81.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 17 0.12% 17 0.15% 3529 0.81% 3 0.16% staff-146.cidernet.pl

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2004

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 9556 66.37% 8014 71.50% 267882 61.68% Polska
2 2893 20.09% 2050 18.29% 92992 21.41% Nieznany
3 852 5.92% 520 4.64% 19703 4.54% Komercyjna USA
4 705 4.90% 517 4.61% 36141 8.32% Sieć (net)
5 102 0.71% 102 0.91% 6044 1.39% Węgry
6 39 0.27% 38 0.34% 1031 0.24% Niemcy
7 33 0.23% 27 0.24% 1216 0.28% Kanada
8 23 0.16% 21 0.19% 330 0.08% Włochy
9 22 0.15% 20 0.18% 295 0.07% Organizacja niekomercyjna
10 19 0.13% 18 0.16% 268 0.06% Francja
11 18 0.13% 17 0.15% 293 0.07% Austria
12 17 0.12% 16 0.14% 192 0.04% Brazylia
13 16 0.11% 16 0.14% 2251 0.52% Czechy
14 16 0.11% 16 0.14% 190 0.04% Szwecja
15 14 0.10% 8 0.07% 76 0.02% Australia
16 9 0.06% 9 0.08% 1379 0.32% Belgia
17 8 0.06% 7 0.06% 80 0.02% Chorwacja
18 7 0.05% 7 0.06% 80 0.02% Dania
19 7 0.05% 7 0.06% 87 0.02% Litwa
20 7 0.05% 7 0.06% 81 0.02% Słowacja
21 7 0.05% 6 0.05% 134 0.03% Wielka Brytania
22 6 0.04% 6 0.05% 442 0.10% Izrael
23 4 0.03% 4 0.04% 1019 0.23% Edukacyjna USA
24 4 0.03% 3 0.03% 29 0.01% Meksyk
25 3 0.02% 3 0.03% 1842 0.42% Holandia
26 3 0.02% 1 0.01% 10 0.00% Stany Zjednoczone
27 2 0.01% 2 0.02% 30 0.01% Szwajcaria
28 2 0.01% 2 0.02% 9 0.00% Kostaryka
29 1 0.01% 1 0.01% 128 0.03% Stara Arpanet (arpa)
30 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Gwatemala


Generated by Webalizer Version 2.01