Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: październik 2004
Wygenerowano 01-Nov-2004 05:02 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2004
Całkowita liczba wywołań 13723
Całkowita liczba plików 10632
Wszystkie Strony 4311
Wszystkie Wizyty 1730
Całkowita liczba KB 368918
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1718
Całkowita liczba unikalnych URLi 201
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 18 113
Wywołań dziennie 442 659
Plików dziennie 342 539
Stron dziennie 139 229
Wizyt dziennie 55 85
Kilobajtów dziennie 11901 26955
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10632
Code 206 - Częściowa zawartość 257
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 1818
Code 404 - Nie znaleziono 1009

Raport Dzienny -  październik 2004

Dzienne statystyki - październik 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 506 3.69% 361 3.40% 71 1.65% 47 2.72% 189 11.00% 8187 2.22%
2 452 3.29% 337 3.17% 87 2.02% 46 2.66% 136 7.92% 9388 2.54%
3 495 3.61% 392 3.69% 125 2.90% 55 3.18% 112 6.52% 23888 6.48%
4 430 3.13% 319 3.00% 91 2.11% 43 2.49% 116 6.75% 8757 2.37%
5 276 2.01% 211 1.98% 54 1.25% 29 1.68% 72 4.19% 15532 4.21%
6 381 2.78% 285 2.68% 132 3.06% 40 2.31% 70 4.07% 13776 3.73%
7 238 1.73% 173 1.63% 64 1.48% 36 2.08% 64 3.73% 7249 1.97%
8 442 3.22% 357 3.36% 122 2.83% 52 3.01% 60 3.49% 12256 3.32%
9 367 2.67% 304 2.86% 148 3.43% 58 3.35% 69 4.02% 15443 4.19%
10 612 4.46% 449 4.22% 153 3.55% 64 3.70% 72 4.19% 13997 3.79%
11 659 4.80% 504 4.74% 229 5.31% 78 4.51% 81 4.71% 26955 7.31%
12 490 3.57% 345 3.24% 165 3.83% 73 4.22% 70 4.07% 6233 1.69%
13 473 3.45% 380 3.57% 121 2.81% 51 2.95% 62 3.61% 9487 2.57%
14 563 4.10% 433 4.07% 145 3.36% 53 3.06% 95 5.53% 10527 2.85%
15 642 4.68% 539 5.07% 229 5.31% 74 4.28% 72 4.19% 16199 4.39%
16 605 4.41% 517 4.86% 226 5.24% 70 4.05% 78 4.54% 15893 4.31%
17 366 2.67% 254 2.39% 91 2.11% 43 2.49% 77 4.48% 10848 2.94%
18 416 3.03% 317 2.98% 152 3.53% 63 3.64% 60 3.49% 9146 2.48%
19 258 1.88% 192 1.81% 116 2.69% 52 3.01% 49 2.85% 7536 2.04%
20 436 3.18% 355 3.34% 148 3.43% 51 2.95% 64 3.73% 25469 6.90%
21 294 2.14% 245 2.30% 73 1.69% 39 2.25% 66 3.84% 5373 1.46%
22 483 3.52% 412 3.88% 189 4.38% 68 3.93% 75 4.37% 18072 4.90%
23 410 2.99% 330 3.10% 164 3.80% 67 3.87% 63 3.67% 7081 1.92%
24 618 4.50% 457 4.30% 210 4.87% 74 4.28% 99 5.76% 9826 2.66%
25 416 3.03% 313 2.94% 145 3.36% 44 2.54% 64 3.73% 8606 2.33%
26 298 2.17% 184 1.73% 118 2.74% 57 3.29% 62 3.61% 3770 1.02%
27 441 3.21% 347 3.26% 190 4.41% 85 4.91% 79 4.60% 11443 3.10%
28 380 2.77% 332 3.12% 123 2.85% 64 3.70% 80 4.66% 8808 2.39%
29 366 2.67% 285 2.68% 139 3.22% 50 2.89% 62 3.61% 12756 3.46%
30 365 2.66% 266 2.50% 117 2.71% 49 2.83% 67 3.90% 8142 2.21%
31 545 3.97% 437 4.11% 174 4.04% 57 3.29% 65 3.78% 8276 2.24%

Raport Godzinowy -  październik 2004

Godzinowe statystyki - październik 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 358 2.61% 8 263 2.47% 3 110 2.55% 230 7138 1.93%
1 12 400 2.91% 8 258 2.43% 3 109 2.53% 518 16068 4.36%
2 9 290 2.11% 6 201 1.89% 3 102 2.37% 146 4532 1.23%
3 7 236 1.72% 4 152 1.43% 2 69 1.60% 155 4802 1.30%
4 5 172 1.25% 3 105 0.99% 1 43 1.00% 64 1973 0.53%
5 4 140 1.02% 2 83 0.78% 1 50 1.16% 60 1859 0.50%
6 4 151 1.10% 3 95 0.89% 2 64 1.48% 109 3390 0.92%
7 7 223 1.63% 5 162 1.52% 2 90 2.09% 115 3566 0.97%
8 9 279 2.03% 6 213 2.00% 3 102 2.37% 227 7022 1.90%
9 14 450 3.28% 12 383 3.60% 5 172 3.99% 442 13706 3.72%
10 17 530 3.86% 14 436 4.10% 6 199 4.62% 654 20262 5.49%
11 14 457 3.33% 11 351 3.30% 4 130 3.02% 323 10007 2.71%
12 20 647 4.71% 16 514 4.83% 6 210 4.87% 577 17875 4.85%
13 31 987 7.19% 24 774 7.28% 11 346 8.03% 1182 36651 9.93%
14 23 724 5.28% 17 542 5.10% 6 210 4.87% 971 30108 8.16%
15 29 899 6.55% 22 704 6.62% 9 282 6.54% 1062 32919 8.92%
16 31 972 7.08% 26 809 7.61% 9 302 7.01% 687 21305 5.78%
17 26 821 5.98% 21 678 6.38% 8 255 5.92% 423 13126 3.56%
18 28 868 6.33% 22 683 6.42% 6 214 4.96% 707 21914 5.94%
19 33 1028 7.49% 27 844 7.94% 8 275 6.38% 1102 34152 9.26%
20 23 742 5.41% 17 544 5.12% 8 254 5.89% 462 14320 3.88%
21 27 866 6.31% 22 696 6.55% 8 270 6.26% 627 19426 5.27%
22 26 816 5.95% 20 621 5.84% 8 249 5.78% 661 20495 5.56%
23 21 667 4.86% 16 521 4.90% 6 204 4.73% 397 12303 3.33%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 201 URLi
# Wywołania KB URL
1 3468 25.27% 54226 14.70% /
2 202 1.47% 137498 37.27% /pudelsi.mp3
3 125 0.91% 11825 3.21% /stat/usage_200305.html
4 98 0.71% 13542 3.67% /sc/progi/bnupdate.exe
5 46 0.34% 652 0.18% /cs/config/Qpa.cfg
6 44 0.32% 242 0.07% /cs/config/git.cfg
7 37 0.27% 1894 0.51% /1.rep
8 35 0.26% 138 0.04% /cs/config/rendi.cfg
9 31 0.23% 2606 0.71% /sc/progi/bwchart.exe
10 30 0.22% 1366 0.37% /a.rep
11 30 0.22% 2811 0.76% /stat/usage_200402.html
12 24 0.17% 607 0.16% /6.rep
13 23 0.17% 2940 0.80% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
14 23 0.17% 230 0.06% /stat/
15 22 0.16% 1004 0.27% /2.rep
16 21 0.15% 1962 0.53% /4.rep
17 21 0.15% 622 0.17% /cs/progi/sprview.rar
18 19 0.14% 1138 0.31% /3.rep
19 19 0.14% 1682 0.46% /5.rep
20 18 0.13% 51 0.01% /klan/
21 17 0.12% 1576 0.43% /stat/usage_200309.html
22 16 0.12% 372 0.10% /cs/progi/sniper_b.exe
23 16 0.12% 1583 0.43% /stat/usage_200403.html
24 14 0.10% 1397 0.38% /stat/usage_200307.html
25 14 0.10% 1088 0.29% /stat/usage_200307.html/
26 13 0.09% 312 0.08% /cs/progi/sniper_h.exe
27 13 0.09% 1258 0.34% /stat/usage_200311.html
28 13 0.09% 1159 0.31% /stat/usage_200312.html
29 13 0.09% 1310 0.36% /stat/usage_200401.html
30 13 0.09% 951 0.26% /stat/usage_200402.html/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 201 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 202 1.47% 137498 37.27% /pudelsi.mp3
2 3468 25.27% 54226 14.70% /
3 98 0.71% 13542 3.67% /sc/progi/bnupdate.exe
4 125 0.91% 11825 3.21% /stat/usage_200305.html
5 23 0.17% 2940 0.80% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
6 30 0.22% 2811 0.76% /stat/usage_200402.html
7 31 0.23% 2606 0.71% /sc/progi/bwchart.exe
8 21 0.15% 1962 0.53% /4.rep
9 37 0.27% 1894 0.51% /1.rep
10 19 0.14% 1682 0.46% /5.rep

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3468 25.27% 1231 78.66% /
2 125 0.91% 89 5.69% /stat/usage_200305.html
3 30 0.22% 23 1.47% /stat/usage_200402.html
4 2 0.01% 22 1.41% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
5 18 0.13% 14 0.89% /klan/
6 17 0.12% 14 0.89% /stat/usage_200309.html
7 23 0.17% 13 0.83% /stat/
8 11 0.08% 11 0.70% /infa/skruty.html
9 14 0.10% 11 0.70% /stat/usage_200307.html
10 13 0.09% 8 0.51% /stat/usage_200311.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3468 25.27% 1256 79.19% /
2 125 0.91% 88 5.55% /stat/usage_200305.html
3 2 0.01% 30 1.89% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
4 30 0.22% 18 1.13% /stat/usage_200402.html
5 17 0.12% 13 0.82% /stat/usage_200309.html
6 23 0.17% 11 0.69% /stat/
7 14 0.10% 10 0.63% /stat/usage_200307.html
8 16 0.12% 10 0.63% /stat/usage_200403.html
9 18 0.13% 8 0.50% /klan/
10 11 0.08% 8 0.50% /stat/usage_200306.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1718 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 452 3.29% 345 3.24% 7947 2.15% 71 4.10% 65.54.188.149
2 224 1.63% 140 1.32% 4054 1.10% 29 1.68% 65.54.188.147
3 161 1.17% 86 0.81% 3134 0.85% 23 1.33% 65.54.188.145
4 149 1.09% 134 1.26% 6141 1.66% 39 2.25% lis1.adm.onet.pl
5 129 0.94% 68 0.64% 1803 0.49% 56 3.24% robot.szukacz.pl
6 122 0.89% 64 0.60% 5712 1.55% 4 0.23% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
7 99 0.72% 43 0.40% 408 0.11% 0 0.00% wiley-173-52452.roadrunner.nf.net
8 77 0.56% 76 0.71% 7088 1.92% 3 0.17% az94.internetdsl.tpnet.pl
9 74 0.54% 72 0.68% 1684 0.46% 1 0.06% cco37.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 72 0.52% 34 0.32% 6512 1.77% 3 0.17% 66.249.66.115
11 64 0.47% 64 0.60% 1331 0.36% 2 0.12% rm139.internetdsl.tpnet.pl
12 63 0.46% 54 0.51% 899 0.24% 5 0.29% cm194.internetdsl.tpnet.pl
13 61 0.44% 39 0.37% 848 0.23% 3 0.17% 213.77.106.234
14 58 0.42% 40 0.38% 677 0.18% 1 0.06% zm70.internetdsl.tpnet.pl
15 56 0.41% 48 0.45% 665 0.18% 6 0.35% nat-3.autocom.pl
16 51 0.37% 51 0.48% 6803 1.84% 1 0.06% awq77.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 49 0.36% 33 0.31% 1295 0.35% 4 0.23% alecto.mt.pl
18 48 0.35% 48 0.45% 575 0.16% 1 0.06% cs146.internetdsl.tpnet.pl
19 46 0.34% 46 0.43% 1855 0.50% 5 0.29% bialystok2-telenergo.bsk.vectranet.pl
20 44 0.32% 43 0.40% 531 0.14% 5 0.29% gw2.interpc.pl
21 44 0.32% 3 0.03% 28 0.01% 0 0.00% ip70-179-200-207.dl.dl.cox.net
22 43 0.31% 31 0.29% 810 0.22% 2 0.12% ady34.internetdsl.tpnet.pl
23 42 0.31% 41 0.39% 634 0.17% 1 0.06% cr2.turnitin.com
24 40 0.29% 28 0.26% 871 0.24% 2 0.12% sj182.internetdsl.tpnet.pl
25 40 0.29% 4 0.04% 38 0.01% 0 0.00% wiley-187-12968.roadrunner.nf.net
26 39 0.28% 39 0.37% 853 0.23% 5 0.29% 158.75.203.1
27 39 0.28% 22 0.21% 309 0.08% 2 0.12% as74.internetdsl.tpnet.pl
28 37 0.27% 25 0.24% 595 0.16% 1 0.06% ahi232.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 37 0.27% 30 0.28% 987 0.27% 2 0.12% ano170.internetdsl.tpnet.pl
30 37 0.27% 19 0.18% 308 0.08% 1 0.06% systemy68.toya.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1718 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 452 3.29% 345 3.24% 7947 2.15% 71 4.10% 65.54.188.149
2 77 0.56% 76 0.71% 7088 1.92% 3 0.17% az94.internetdsl.tpnet.pl
3 51 0.37% 51 0.48% 6803 1.84% 1 0.06% awq77.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 9 0.07% 9 0.08% 6800 1.84% 2 0.12% zo70.internetdsl.tpnet.pl
5 72 0.52% 34 0.32% 6512 1.77% 3 0.17% 66.249.66.115
6 7 0.05% 4 0.04% 6302 1.71% 1 0.06% 66.249.65.232
7 4 0.03% 2 0.02% 6164 1.67% 0 0.00% crawl-66-249-65-79.googlebot.com
8 149 1.09% 134 1.26% 6141 1.66% 39 2.25% lis1.adm.onet.pl
9 122 0.89% 64 0.60% 5712 1.55% 4 0.23% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
10 15 0.11% 14 0.13% 4141 1.12% 2 0.12% 213.199.196.194

Odwołania wg krajów -  październik 2004

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8923 65.02% 7595 71.44% 244977 66.40% Polska
2 2140 15.59% 1647 15.49% 72000 19.52% Nieznany
3 1266 9.23% 809 7.61% 14323 3.88% Sieć (net)
4 1173 8.55% 658 6.19% 31983 8.67% Komercyjna USA
5 77 0.56% 42 0.40% 399 0.11% Kanada
6 47 0.34% 47 0.44% 2756 0.75% Węgry
7 21 0.15% 21 0.20% 314 0.09% Organizacja niekomercyjna
8 13 0.09% 12 0.11% 378 0.10% Norwegia
9 12 0.09% 12 0.11% 432 0.12% Japonia
10 9 0.07% 9 0.08% 288 0.08% Izrael
11 7 0.05% 7 0.07% 80 0.02% Szwajcaria
12 7 0.05% 7 0.07% 268 0.07% Włochy
13 6 0.04% 5 0.05% 210 0.06% Edukacyjna USA
14 6 0.04% 5 0.05% 125 0.03% Francja
15 4 0.03% 4 0.04% 115 0.03% Litwa
16 4 0.03% 4 0.04% 211 0.06% Rumunia
17 3 0.02% 3 0.03% 28 0.01% Australia
18 3 0.02% 1 0.01% 20 0.01% Meksyk
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Wielka Brytania
20 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.01