Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2005
Wygenerowano 01-Jul-2005 03:16 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2005
Całkowita liczba wywołań 7964
Całkowita liczba plików 6301
Wszystkie Strony 3232
Wszystkie Wizyty 1072
Całkowita liczba KB 143622
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 626
Całkowita liczba unikalnych URLi 207
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 77
Wywołań dziennie 265 500
Plików dziennie 210 375
Stron dziennie 107 221
Wizyt dziennie 35 60
Kilobajtów dziennie 4787 9513
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6301
Code 206 - Częściowa zawartość 111
Code 301 - Przeniesiono na stałe 19
Code 304 - Niezmodyfikowany 697
Code 404 - Nie znaleziono 820
Code 406 - Nie akceptowane 16

Raport Dzienny -  czerwiec 2005

Dzienne statystyki - czerwiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 152 1.91% 136 2.16% 75 2.32% 29 2.71% 29 4.63% 2148 1.50%
2 168 2.11% 147 2.33% 80 2.48% 30 2.80% 30 4.79% 2674 1.86%
3 138 1.73% 114 1.81% 78 2.41% 26 2.43% 21 3.35% 2014 1.40%
4 225 2.83% 179 2.84% 85 2.63% 38 3.54% 36 5.75% 4274 2.98%
5 420 5.27% 364 5.78% 184 5.69% 44 4.10% 37 5.91% 6886 4.79%
6 322 4.04% 238 3.78% 137 4.24% 38 3.54% 31 4.95% 7773 5.41%
7 276 3.47% 231 3.67% 116 3.59% 36 3.36% 33 5.27% 3743 2.61%
8 463 5.81% 357 5.67% 153 4.73% 53 4.94% 49 7.83% 9024 6.28%
9 287 3.60% 261 4.14% 103 3.19% 39 3.64% 41 6.55% 4516 3.14%
10 228 2.86% 177 2.81% 94 2.91% 34 3.17% 31 4.95% 2735 1.90%
11 500 6.28% 375 5.95% 221 6.84% 60 5.60% 43 6.87% 9447 6.58%
12 238 2.99% 199 3.16% 122 3.77% 37 3.45% 37 5.91% 3568 2.48%
13 313 3.93% 192 3.05% 167 5.17% 33 3.08% 34 5.43% 5290 3.68%
14 206 2.59% 176 2.79% 88 2.72% 34 3.17% 30 4.79% 3056 2.13%
15 347 4.36% 271 4.30% 122 3.77% 46 4.29% 48 7.67% 6799 4.73%
16 224 2.81% 179 2.84% 100 3.09% 33 3.08% 29 4.63% 4286 2.98%
17 270 3.39% 241 3.82% 144 4.46% 35 3.26% 32 5.11% 6107 4.25%
18 218 2.74% 180 2.86% 94 2.91% 31 2.89% 24 3.83% 4316 3.00%
19 206 2.59% 178 2.82% 103 3.19% 31 2.89% 35 5.59% 5951 4.14%
20 219 2.75% 174 2.76% 102 3.16% 41 3.82% 41 6.55% 2896 2.02%
21 354 4.45% 285 4.52% 143 4.42% 53 4.94% 46 7.35% 5964 4.15%
22 214 2.69% 187 2.97% 88 2.72% 29 2.71% 31 4.95% 2953 2.06%
23 223 2.80% 169 2.68% 78 2.41% 41 3.82% 43 6.87% 6361 4.43%
24 146 1.83% 101 1.60% 42 1.30% 17 1.59% 18 2.88% 2778 1.93%
25 442 5.55% 299 4.75% 128 3.96% 40 3.73% 39 6.23% 9513 6.62%
26 223 2.80% 167 2.65% 56 1.73% 31 2.89% 29 4.63% 4430 3.08%
27 238 2.99% 152 2.41% 81 2.51% 29 2.71% 34 5.43% 3920 2.73%
28 267 3.35% 230 3.65% 104 3.22% 33 3.08% 35 5.59% 4012 2.79%
29 165 2.07% 131 2.08% 75 2.32% 25 2.33% 29 4.63% 2657 1.85%
30 272 3.42% 211 3.35% 69 2.13% 28 2.61% 28 4.47% 3529 2.46%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2005

Godzinowe statystyki - czerwiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 312 3.92% 7 234 3.71% 4 132 4.08% 127 3813 2.65%
1 5 151 1.90% 4 121 1.92% 3 100 3.09% 66 1971 1.37%
2 4 127 1.59% 3 96 1.52% 2 85 2.63% 75 2260 1.57%
3 3 112 1.41% 3 91 1.44% 2 85 2.63% 75 2252 1.57%
4 6 182 2.29% 4 137 2.17% 3 104 3.22% 110 3296 2.29%
5 3 94 1.18% 2 68 1.08% 1 55 1.70% 61 1817 1.27%
6 4 149 1.87% 3 118 1.87% 3 94 2.91% 83 2485 1.73%
7 4 141 1.77% 4 121 1.92% 2 60 1.86% 54 1606 1.12%
8 9 287 3.60% 7 213 3.38% 4 124 3.84% 293 8777 6.11%
9 12 388 4.87% 10 300 4.76% 5 155 4.80% 334 10028 6.98%
10 12 381 4.78% 9 299 4.75% 4 133 4.12% 238 7134 4.97%
11 11 350 4.39% 9 280 4.44% 5 150 4.64% 256 7676 5.34%
12 16 480 6.03% 12 372 5.90% 5 168 5.20% 220 6611 4.60%
13 12 381 4.78% 10 324 5.14% 5 152 4.70% 225 6760 4.71%
14 13 413 5.19% 11 344 5.46% 4 138 4.27% 223 6686 4.66%
15 20 608 7.63% 17 515 8.17% 7 211 6.53% 387 11621 8.09%
16 17 521 6.54% 13 407 6.46% 5 178 5.51% 265 7948 5.53%
17 10 307 3.85% 7 216 3.43% 5 166 5.14% 182 5447 3.79%
18 16 490 6.15% 13 394 6.25% 5 171 5.29% 221 6617 4.61%
19 12 371 4.66% 10 314 4.98% 4 145 4.49% 304 9133 6.36%
20 14 439 5.51% 10 325 5.16% 4 136 4.21% 221 6626 4.61%
21 16 495 6.22% 13 394 6.25% 6 199 6.16% 257 7713 5.37%
22 12 388 4.87% 9 299 4.75% 4 121 3.74% 189 5675 3.95%
23 13 397 4.98% 10 319 5.06% 5 170 5.26% 322 9668 6.73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 207 URLi
# Wywołania KB URL
1 2812 35.31% 43755 30.47% /
2 43 0.54% 8638 6.01% /sc/progi/bnupdate.exe
3 32 0.40% 135 0.09% /cs/config/rendi.cfg
4 30 0.38% 182 0.13% /cs/config/git.cfg
5 29 0.36% 9615 6.69% /pudelsi.mp3
6 28 0.35% 446 0.31% /cs/config/Qpa.cfg
7 23 0.29% 995 0.69% /1.rep
8 21 0.26% 801 0.56% /a.rep
9 19 0.24% 1425 0.99% /5.rep
10 19 0.24% 180 0.13% /stat/
11 19 0.24% 1932 1.35% /stat/usage_200308.html
12 18 0.23% 839 0.58% /3.rep
13 18 0.23% 1555 1.08% /4.rep
14 18 0.23% 1384 0.96% /stat/usage_200403.html
15 18 0.23% 1417 0.99% /stat/usage_200404.html
16 17 0.21% 622 0.43% /2.rep
17 16 0.20% 370 0.26% /6.rep
18 13 0.16% 18 0.01% /istat/
19 11 0.14% 935 0.65% /deska/loga/element.bmp
20 11 0.14% 4 0.00% /infa/skruty.html
21 10 0.13% 311 0.22% /cs/progi/sprview.rar
22 9 0.11% 26 0.02% /klan/
23 8 0.10% 163 0.11% /cs/progi/sniper_b.exe
24 8 0.10% 168 0.12% /cs/progi/sniper_h.exe
25 8 0.10% 1 0.00% /infa/pulpit.html
26 7 0.09% 1121 0.78% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
27 7 0.09% 700 0.49% /sc/progi/bwchart.exe
28 7 0.09% 735 0.51% /stat/usage_200307.html
29 7 0.09% 3 0.00% /who/
30 6 0.08% 139 0.10% /cs/progi/sniper_o.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 207 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2812 35.31% 43755 30.47% /
2 29 0.36% 9615 6.69% /pudelsi.mp3
3 43 0.54% 8638 6.01% /sc/progi/bnupdate.exe
4 19 0.24% 1932 1.35% /stat/usage_200308.html
5 18 0.23% 1555 1.08% /4.rep
6 19 0.24% 1425 0.99% /5.rep
7 18 0.23% 1417 0.99% /stat/usage_200404.html
8 18 0.23% 1384 0.96% /stat/usage_200403.html
9 7 0.09% 1121 0.78% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
10 23 0.29% 995 0.69% /1.rep

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2812 35.31% 853 84.37% /
2 19 0.24% 18 1.78% /stat/usage_200308.html
3 1 0.01% 17 1.68% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
4 18 0.23% 15 1.48% /stat/usage_200404.html
5 19 0.24% 8 0.79% /stat/
6 18 0.23% 7 0.69% /stat/usage_200403.html
7 11 0.14% 6 0.59% /infa/skruty.html
8 13 0.16% 6 0.59% /istat/
9 7 0.09% 6 0.59% /stat/usage_200307.html
10 9 0.11% 5 0.49% /klan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2812 35.31% 838 82.24% /
2 1 0.01% 19 1.86% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
3 19 0.24% 17 1.67% /stat/usage_200308.html
4 18 0.23% 17 1.67% /stat/usage_200403.html
5 19 0.24% 14 1.37% /stat/
6 13 0.16% 11 1.08% /istat/
7 11 0.14% 10 0.98% /infa/skruty.html
8 18 0.23% 7 0.69% /stat/usage_200404.html
9 7 0.09% 6 0.59% /stat/usage_200307.html
10 8 0.10% 5 0.49% /infa/pulpit.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 626 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1223 15.36% 959 15.22% 18264 12.72% 180 16.79% msnbot.msn.com
2 294 3.69% 255 4.05% 7140 4.97% 35 3.26% so2virt.onet.pl
3 157 1.97% 107 1.70% 2051 1.43% 16 1.49% so1virt.onet.pl
4 103 1.29% 58 0.92% 434 0.30% 1 0.09% mmcrm15.search.scd.yahoo.com
5 79 0.99% 49 0.78% 1244 0.87% 4 0.37% 169-225.82-139.bia.tkb.net.pl
6 72 0.90% 27 0.43% 574 0.40% 5 0.47% f165.osiedle.net.pl
7 68 0.85% 58 0.92% 723 0.50% 3 0.28% auk46.internetdsl.tpnet.pl
8 60 0.75% 59 0.94% 1227 0.85% 1 0.09% 8-9745.san2.attens.net
9 56 0.70% 44 0.70% 1794 1.25% 12 1.12% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
10 54 0.68% 54 0.86% 713 0.50% 1 0.09% 213.134.137.2
11 54 0.68% 39 0.62% 891 0.62% 3 0.28% aeq154.internetdsl.tpnet.pl
12 53 0.67% 52 0.83% 799 0.56% 1 0.09% 66-17-15-136.biz.bkfd.arrival.net
13 53 0.67% 23 0.37% 518 0.36% 1 0.09% bnd157.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 50 0.63% 42 0.67% 1547 1.08% 3 0.28% 217.153.84.66
15 50 0.63% 26 0.41% 606 0.42% 1 0.09% trin.grendel.cz
16 45 0.57% 44 0.70% 759 0.53% 1 0.09% 65.19.150.243
17 44 0.55% 12 0.19% 160 0.11% 1 0.09% 7b32.olsnet.eu.org
18 44 0.55% 36 0.57% 1123 0.78% 1 0.09% bpz10.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 43 0.54% 25 0.40% 974 0.68% 1 0.09% bje244.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 43 0.54% 0 0.00% 47 0.03% 0 0.00% lj2532.inktomisearch.com
21 42 0.53% 42 0.67% 647 0.45% 1 0.09% 65.19.169.243
22 41 0.51% 22 0.35% 650 0.45% 5 0.47% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
23 40 0.50% 38 0.60% 552 0.38% 7 0.65% r1-netia.smsnet.pl
24 38 0.48% 33 0.52% 480 0.33% 26 2.43% proxy4.usr.onet.pl
25 37 0.46% 37 0.59% 544 0.38% 1 0.09% gw.techneet.pl
26 34 0.43% 22 0.35% 562 0.39% 1 0.09% cepelia-22.cza.warszawa.supermedia.pl
27 34 0.43% 34 0.54% 515 0.36% 17 1.59% w3cache.task.gda.pl
28 33 0.41% 19 0.30% 1352 0.94% 1 0.09% f187.osiedle.net.pl
29 32 0.40% 26 0.41% 1356 0.94% 5 0.47% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
30 32 0.40% 24 0.38% 280 0.20% 2 0.19% siec.tkchopin.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 626 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1223 15.36% 959 15.22% 18264 12.72% 180 16.79% msnbot.msn.com
2 294 3.69% 255 4.05% 7140 4.97% 35 3.26% so2virt.onet.pl
3 2 0.03% 1 0.02% 3083 2.15% 0 0.00% mmsorbet56.search.re2.yahoo.com
4 10 0.13% 10 0.16% 3082 2.15% 0 0.00% atq59.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 10 0.13% 10 0.16% 2959 2.06% 0 0.00% 80.51.176.102
6 157 1.97% 107 1.70% 2051 1.43% 16 1.49% so1virt.onet.pl
7 56 0.70% 44 0.70% 1794 1.25% 12 1.12% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
8 8 0.10% 8 0.13% 1792 1.25% 0 0.00% 212.199.10.61.static.012.net.il
9 50 0.63% 42 0.67% 1547 1.08% 3 0.28% 217.153.84.66
10 18 0.23% 17 0.27% 1526 1.06% 1 0.09% hamas.t17.ds.pwr.wroc.pl

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2005

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4703 59.05% 3960 62.85% 79262 55.19% Polska
2 2052 25.77% 1416 22.47% 35751 24.89% Komercyjna USA
3 605 7.60% 537 8.52% 16090 11.20% Nieznany
4 256 3.21% 254 4.03% 5284 3.68% Sieć (net)
5 100 1.26% 49 0.78% 645 0.45% Organizacja niekomercyjna
6 90 1.13% 53 0.84% 1998 1.39% Czechy
7 49 0.62% 49 0.78% 715 0.50% Francja
8 21 0.26% 9 0.14% 110 0.08% Wielka Brytania
9 19 0.24% 18 0.29% 231 0.16% Słowacja
10 10 0.13% 10 0.16% 160 0.11% Niemcy
11 10 0.13% 10 0.16% 134 0.09% Dania
12 8 0.10% 7 0.11% 81 0.06% Austria
13 8 0.10% 8 0.13% 800 0.56% Węgry
14 8 0.10% 8 0.13% 1792 1.25% Izrael
15 7 0.09% 6 0.10% 128 0.09% Kolumbia
16 7 0.09% 7 0.11% 80 0.06% Peru
17 5 0.06% 5 0.08% 87 0.06% Belgia
18 3 0.04% 3 0.05% 55 0.04% Argentyna
19 2 0.03% 2 0.03% 200 0.14% Turcja
20 1 0.01% 1 0.02% 18 0.01% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01