Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2006
Wygenerowano 01-May-2006 03:31 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2006
Całkowita liczba wywołań 4919
Całkowita liczba plików 3931
Wszystkie Strony 2857
Wszystkie Wizyty 1959
Całkowita liczba KB 86457
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 522
Całkowita liczba unikalnych URLi 241
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 234
Wywołań dziennie 163 425
Plików dziennie 131 401
Stron dziennie 95 162
Wizyt dziennie 65 121
Kilobajtów dziennie 2882 9361
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3931
Code 206 - Częściowa zawartość 17
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11
Code 304 - Niezmodyfikowany 377
Code 404 - Nie znaleziono 574
Code 406 - Nie akceptowane 9

Raport Dzienny -  kwiecień 2006

Dzienne statystyki - kwiecień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 143 2.91% 58 1.48% 58 2.03% 53 2.71% 29 5.56% 2794 3.23%
2 91 1.85% 73 1.86% 50 1.75% 39 1.99% 35 6.70% 1122 1.30%
3 220 4.47% 195 4.96% 158 5.53% 121 6.18% 58 11.11% 4197 4.85%
4 179 3.64% 164 4.17% 143 5.01% 114 5.82% 40 7.66% 2747 3.18%
5 164 3.33% 146 3.71% 141 4.94% 82 4.19% 35 6.70% 2962 3.43%
6 82 1.67% 58 1.48% 42 1.47% 32 1.63% 26 4.98% 1331 1.54%
7 151 3.07% 130 3.31% 78 2.73% 60 3.06% 53 10.15% 2738 3.17%
8 162 3.29% 119 3.03% 108 3.78% 95 4.85% 56 10.73% 2037 2.36%
9 190 3.86% 164 4.17% 140 4.90% 102 5.21% 38 7.28% 3236 3.74%
10 199 4.05% 173 4.40% 135 4.73% 98 5.00% 31 5.94% 4931 5.70%
11 192 3.90% 172 4.38% 162 5.67% 70 3.57% 17 3.26% 3219 3.72%
12 181 3.68% 141 3.59% 113 3.96% 55 2.81% 38 7.28% 2420 2.80%
13 138 2.81% 113 2.87% 97 3.40% 88 4.49% 63 12.07% 1940 2.24%
14 139 2.83% 129 3.28% 114 3.99% 99 5.05% 47 9.00% 2239 2.59%
15 193 3.92% 138 3.51% 95 3.33% 76 3.88% 37 7.09% 2428 2.81%
16 155 3.15% 109 2.77% 110 3.85% 88 4.49% 33 6.32% 2146 2.48%
17 425 8.64% 401 10.20% 155 5.43% 83 4.24% 42 8.05% 7517 8.69%
18 131 2.66% 122 3.10% 101 3.54% 32 1.63% 17 3.26% 1756 2.03%
19 97 1.97% 84 2.14% 65 2.28% 29 1.48% 25 4.79% 1267 1.47%
20 100 2.03% 82 2.09% 76 2.66% 72 3.68% 54 10.34% 1386 1.60%
21 124 2.52% 103 2.62% 95 3.33% 77 3.93% 45 8.62% 1778 2.06%
22 213 4.33% 179 4.55% 143 5.01% 91 4.65% 43 8.24% 4325 5.00%
23 207 4.21% 168 4.27% 67 2.35% 45 2.30% 33 6.32% 3249 3.76%
24 155 3.15% 114 2.90% 47 1.65% 31 1.58% 33 6.32% 1861 2.15%
25 183 3.72% 123 3.13% 83 2.91% 48 2.45% 34 6.51% 9361 10.83%
26 134 2.72% 98 2.49% 64 2.24% 36 1.84% 36 6.90% 1961 2.27%
27 156 3.17% 105 2.67% 69 2.42% 43 2.19% 38 7.28% 3892 4.50%
28 100 2.03% 74 1.88% 40 1.40% 28 1.43% 35 6.70% 1371 1.59%
29 131 2.66% 95 2.42% 57 2.00% 39 1.99% 36 6.90% 1687 1.95%
30 184 3.74% 101 2.57% 51 1.79% 39 1.99% 41 7.85% 2560 2.96%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2006

Godzinowe statystyki - kwiecień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 204 4.15% 5 175 4.45% 4 120 4.20% 117 3515 4.07%
1 6 182 3.70% 5 150 3.82% 3 115 4.03% 94 2830 3.27%
2 5 152 3.09% 4 123 3.13% 4 121 4.24% 96 2866 3.32%
3 4 149 3.03% 3 113 2.87% 3 108 3.78% 108 3227 3.73%
4 5 175 3.56% 4 149 3.79% 3 103 3.61% 66 1991 2.30%
5 4 134 2.72% 3 110 2.80% 3 103 3.61% 72 2174 2.51%
6 4 138 2.81% 3 105 2.67% 3 102 3.57% 80 2391 2.77%
7 5 152 3.09% 3 111 2.82% 3 113 3.96% 74 2208 2.55%
8 5 174 3.54% 4 144 3.66% 3 106 3.71% 122 3665 4.24%
9 6 201 4.09% 5 160 4.07% 4 123 4.31% 91 2742 3.17%
10 6 202 4.11% 5 166 4.22% 4 121 4.24% 114 3410 3.94%
11 6 180 3.66% 4 148 3.76% 4 122 4.27% 99 2982 3.45%
12 6 194 3.94% 5 151 3.84% 3 114 3.99% 93 2793 3.23%
13 7 228 4.64% 5 176 4.48% 3 117 4.10% 117 3495 4.04%
14 7 217 4.41% 6 187 4.76% 3 119 4.17% 158 4740 5.48%
15 6 192 3.90% 5 151 3.84% 3 109 3.82% 100 2988 3.46%
16 7 211 4.29% 5 155 3.94% 3 117 4.10% 103 3091 3.58%
17 13 410 8.34% 11 357 9.08% 4 137 4.80% 487 14610 16.90%
18 7 231 4.70% 6 196 4.99% 4 134 4.69% 104 3106 3.59%
19 7 218 4.43% 5 169 4.30% 4 128 4.48% 125 3755 4.34%
20 7 216 4.39% 5 163 4.15% 4 122 4.27% 88 2637 3.05%
21 11 347 7.05% 8 257 6.54% 5 155 5.43% 168 5046 5.84%
22 5 177 3.60% 4 148 3.76% 3 113 3.96% 74 2211 2.56%
23 7 235 4.78% 5 167 4.25% 4 135 4.73% 133 3985 4.61%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 241 URLi
# Wywołania KB URL
1 2479 50.40% 38168 44.15% /
2 31 0.63% 15 0.02% /who/
3 17 0.35% 6410 7.41% /pudelsi.mp3
4 15 0.30% 159 0.18% /cs/config/Qpa.cfg
5 13 0.26% 565 0.65% /a.rep
6 13 0.26% 55 0.06% /cs/config/git.cfg
7 12 0.24% 576 0.67% /1.rep
8 12 0.24% 120 0.14% /stat/
9 11 0.22% 990 1.14% /5.rep
10 11 0.22% 798 0.92% /stat/usage_200504.html
11 10 0.20% 710 0.82% /stat/usage_200505.html
12 10 0.20% 730 0.84% /stat/usage_200507.html
13 10 0.20% 961 1.11% /stat/usage_200508.html
14 9 0.18% 383 0.44% /2.rep
15 9 0.18% 829 0.96% /4.rep
16 9 0.18% 35 0.04% /cs/config/rendi.cfg
17 9 0.18% 2 0.00% /infa/skruty.html
18 9 0.18% 697 0.81% /stat/usage_200306.html
19 9 0.18% 815 0.94% /stat/usage_200511.html
20 9 0.18% 717 0.83% /stat/usage_200512.html
21 8 0.16% 419 0.49% /3.rep
22 8 0.16% 185 0.21% /6.rep
23 8 0.16% 1 0.00% /infa/komp.html
24 8 0.16% 1 0.00% /infa/pulpit.html
25 8 0.16% 630 0.73% /stat/usage_200307.html
26 8 0.16% 508 0.59% /stat/usage_200308.html
27 8 0.16% 515 0.60% /stat/usage_200405.html
28 8 0.16% 536 0.62% /stat/usage_200503.html
29 8 0.16% 408 0.47% /stat/usage_200510.html
30 8 0.16% 121 0.14% http://yazoo.osiedle.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 241 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2479 50.40% 38168 44.15% /
2 17 0.35% 6410 7.41% /pudelsi.mp3
3 11 0.22% 990 1.14% /5.rep
4 10 0.20% 961 1.11% /stat/usage_200508.html
5 9 0.18% 829 0.96% /4.rep
6 9 0.18% 815 0.94% /stat/usage_200511.html
7 11 0.22% 798 0.92% /stat/usage_200504.html
8 10 0.20% 730 0.84% /stat/usage_200507.html
9 9 0.18% 717 0.83% /stat/usage_200512.html
10 10 0.20% 710 0.82% /stat/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2479 50.40% 1700 88.31% /
2 2 0.04% 20 1.04% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
3 31 0.63% 10 0.52% /who/
4 9 0.18% 9 0.47% /stat/usage_200306.html
5 10 0.20% 9 0.47% /stat/usage_200507.html
6 10 0.20% 9 0.47% /stat/usage_200508.html
7 9 0.18% 8 0.42% /infa/skruty.html
8 8 0.16% 8 0.42% /stat/usage_200307.html
9 8 0.16% 8 0.42% /stat/usage_200405.html
10 11 0.22% 8 0.42% /stat/usage_200504.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2479 50.40% 1695 87.69% /
2 31 0.63% 26 1.35% /who/
3 2 0.04% 14 0.72% /Jamie Thomas- Leap of Faith CRAZY A
4 9 0.18% 8 0.41% /infa/skruty.html
5 12 0.24% 8 0.41% /stat/
6 10 0.20% 8 0.41% /stat/usage_200508.html
7 8 0.16% 7 0.36% /stat/usage_200307.html
8 10 0.20% 7 0.36% /stat/usage_200505.html
9 10 0.20% 7 0.36% /stat/usage_200507.html
10 9 0.18% 7 0.36% /stat/usage_200512.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 522 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 347 7.05% 197 5.01% 7910 9.15% 108 5.51% msnbot.msn.com
2 245 4.98% 243 6.18% 5036 5.83% 1 0.05% f183.osiedle.net.pl
3 194 3.94% 2 0.05% 10 0.01% 0 0.00% mmcrm4036.search.mud.yahoo.com
4 143 2.91% 143 3.64% 2167 2.51% 49 2.50% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
5 126 2.56% 126 3.21% 1910 2.21% 62 3.16% 202.178.100.53
6 114 2.32% 103 2.62% 1624 1.88% 8 0.41% crawl7.wp.pl
7 92 1.87% 92 2.34% 1394 1.61% 49 2.50% apqos.dsidata.sk
8 77 1.57% 56 1.42% 1044 1.21% 30 1.53% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
9 75 1.52% 75 1.91% 1137 1.31% 55 2.81% 202.88.129.254
10 71 1.44% 71 1.81% 1076 1.24% 36 1.84% 211.202.1.52
11 66 1.34% 49 1.25% 779 0.90% 40 2.04% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
12 66 1.34% 49 1.25% 1708 1.98% 30 1.53% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
13 61 1.24% 33 0.84% 1476 1.71% 31 1.58% spider3.szukaj.onet.pl
14 60 1.22% 60 1.53% 909 1.05% 53 2.71% dup-200-65-0-27.prodigy.net.mx
15 59 1.20% 34 0.86% 445 0.51% 33 1.68% spider4.szukaj.onet.pl
16 54 1.10% 54 1.37% 818 0.95% 33 1.68% 210.156.0.60
17 48 0.98% 48 1.22% 727 0.84% 27 1.38% 195.175.37.8
18 47 0.96% 47 1.20% 712 0.82% 38 1.94% 125.246.177.2
19 44 0.89% 44 1.12% 667 0.77% 28 1.43% 66.232.140.147
20 43 0.87% 43 1.09% 652 0.75% 30 1.53% 4.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
21 43 0.87% 32 0.81% 254 0.29% 19 0.97% spider1.szukaj.onet.pl
22 41 0.83% 23 0.59% 730 0.84% 1 0.05% buf194.internetdsl.tpnet.pl
23 41 0.83% 26 0.66% 407 0.47% 12 0.61% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
24 39 0.79% 16 0.41% 587 0.68% 1 0.05% hades.ds1.agh.edu.pl
25 39 0.79% 37 0.94% 505 0.58% 1 0.05% podolszyce-pn-p.plock.msk.pl
26 39 0.79% 35 0.89% 2253 2.61% 18 0.92% sv-crawlfw4.looksmart.com
27 36 0.73% 2 0.05% 10 0.01% 0 0.00% mmcrm4066.search.mud.yahoo.com
28 34 0.69% 17 0.43% 373 0.43% 1 0.05% ejp210.internetdsl.tpnet.pl
29 33 0.67% 33 0.84% 500 0.58% 28 1.43% 125.247.129.130
30 33 0.67% 32 0.81% 1987 2.30% 1 0.05% epg129.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 522 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 347 7.05% 197 5.01% 7910 9.15% 108 5.51% msnbot.msn.com
2 11 0.22% 11 0.28% 6410 7.41% 0 0.00% router.satbit.pl
3 245 4.98% 243 6.18% 5036 5.83% 1 0.05% f183.osiedle.net.pl
4 39 0.79% 35 0.89% 2253 2.61% 18 0.92% sv-crawlfw4.looksmart.com
5 143 2.91% 143 3.64% 2167 2.51% 49 2.50% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
6 33 0.67% 32 0.81% 1987 2.30% 1 0.05% epg129.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 126 2.56% 126 3.21% 1910 2.21% 62 3.16% 202.178.100.53
8 66 1.34% 49 1.25% 1708 1.98% 30 1.53% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
9 114 2.32% 103 2.62% 1624 1.88% 8 0.41% crawl7.wp.pl
10 61 1.24% 33 0.84% 1476 1.71% 31 1.58% spider3.szukaj.onet.pl

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2006

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1648 33.50% 1429 36.35% 34984 40.46% Polska
2 1450 29.48% 722 18.37% 24133 27.91% Komercyjna USA
3 1026 20.86% 1012 25.74% 15151 17.52% Nieznany
4 278 5.65% 276 7.02% 4424 5.12% Sieć (net)
5 154 3.13% 154 3.92% 2334 2.70% Brazylia
6 108 2.20% 104 2.65% 1540 1.78% Słowacja
7 93 1.89% 93 2.37% 1409 1.63% Meksyk
8 55 1.12% 55 1.40% 834 0.96% Kostaryka
9 34 0.69% 34 0.86% 515 0.60% Katar
10 11 0.22% 11 0.28% 167 0.19% Australia
11 9 0.18% 9 0.23% 136 0.16% Tajwan
12 7 0.14% 7 0.18% 106 0.12% Holandia
13 6 0.12% 6 0.15% 140 0.16% Kanada
14 5 0.10% 5 0.13% 76 0.09% Austria
15 5 0.10% 5 0.13% 76 0.09% Dominikana
16 5 0.10% 5 0.13% 76 0.09% Finlandia
17 5 0.10% 2 0.05% 25 0.03% Węgry
18 5 0.10% 5 0.13% 76 0.09% Indie
19 4 0.08% 4 0.10% 104 0.12% Dania
20 2 0.04% 2 0.05% 30 0.04% Brunei
21 2 0.04% 1 0.03% 16 0.02% Czechy
22 2 0.04% 2 0.05% 30 0.04% Niemcy
23 2 0.04% 2 0.05% 30 0.04% Irlandia
24 1 0.02% 1 0.03% 15 0.02% Francja
25 1 0.02% 1 0.03% 15 0.02% Japonia
26 1 0.02% 1 0.03% 15 0.02% Norwegia


Generated by Webalizer Version 2.01