Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: grudzień 2006
Wygenerowano 01-Jan-2007 03:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2006
Całkowita liczba wywołań 7797
Całkowita liczba plików 6656
Wszystkie Strony 4934
Wszystkie Wizyty 1354
Całkowita liczba KB 90223
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 474
Całkowita liczba unikalnych URLi 211
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 10 217
Wywołań dziennie 251 665
Plików dziennie 214 642
Stron dziennie 159 607
Wizyt dziennie 43 81
Kilobajtów dziennie 2910 6362
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6656
Code 206 - Częściowa zawartość 24
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 383
Code 404 - Nie znaleziono 729
Code 406 - Nie akceptowane 3

Raport Dzienny -  grudzień 2006

Dzienne statystyki - grudzień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 148 1.90% 121 1.82% 96 1.95% 53 3.91% 18 3.80% 2931 3.25%
2 197 2.53% 159 2.39% 109 2.21% 62 4.58% 37 7.81% 3164 3.51%
3 348 4.46% 271 4.07% 165 3.34% 81 5.98% 46 9.70% 6362 7.05%
4 159 2.04% 145 2.18% 102 2.07% 55 4.06% 22 4.64% 2165 2.40%
5 186 2.39% 151 2.27% 118 2.39% 60 4.43% 28 5.91% 1836 2.04%
6 665 8.53% 642 9.65% 607 12.30% 36 2.66% 28 5.91% 1762 1.95%
7 214 2.74% 188 2.82% 142 2.88% 55 4.06% 26 5.49% 2430 2.69%
8 298 3.82% 230 3.46% 154 3.12% 49 3.62% 25 5.27% 1941 2.15%
9 239 3.07% 219 3.29% 179 3.63% 54 3.99% 25 5.27% 1809 2.00%
10 226 2.90% 186 2.79% 150 3.04% 50 3.69% 25 5.27% 3906 4.33%
11 341 4.37% 301 4.52% 274 5.55% 46 3.40% 22 4.64% 4895 5.43%
12 364 4.67% 324 4.87% 233 4.72% 61 4.51% 26 5.49% 4931 5.47%
13 198 2.54% 154 2.31% 97 1.97% 40 2.95% 33 6.96% 3901 4.32%
14 172 2.21% 151 2.27% 98 1.99% 43 3.18% 20 4.22% 1980 2.19%
15 301 3.86% 267 4.01% 167 3.38% 43 3.18% 26 5.49% 3072 3.40%
16 303 3.89% 223 3.35% 142 2.88% 43 3.18% 32 6.75% 3318 3.68%
17 169 2.17% 130 1.95% 84 1.70% 37 2.73% 28 5.91% 1444 1.60%
18 295 3.78% 263 3.95% 190 3.85% 34 2.51% 25 5.27% 3065 3.40%
19 113 1.45% 66 0.99% 48 0.97% 30 2.22% 21 4.43% 971 1.08%
20 217 2.78% 196 2.94% 182 3.69% 30 2.22% 21 4.43% 2605 2.89%
21 358 4.59% 303 4.55% 242 4.90% 31 2.29% 23 4.85% 3376 3.74%
22 373 4.78% 353 5.30% 276 5.59% 38 2.81% 28 5.91% 4693 5.20%
23 332 4.26% 315 4.73% 258 5.23% 34 2.51% 24 5.06% 3218 3.57%
24 184 2.36% 149 2.24% 92 1.86% 32 2.36% 25 5.27% 1557 1.73%
25 204 2.62% 152 2.28% 69 1.40% 36 2.66% 27 5.70% 2010 2.23%
26 413 5.30% 357 5.36% 297 6.02% 37 2.73% 28 5.91% 3986 4.42%
27 129 1.65% 97 1.46% 77 1.56% 33 2.44% 13 2.74% 1074 1.19%
28 218 2.80% 177 2.66% 104 2.11% 52 3.84% 34 7.17% 2926 3.24%
29 144 1.85% 121 1.82% 55 1.11% 30 2.22% 28 5.91% 3351 3.71%
30 192 2.46% 165 2.48% 69 1.40% 41 3.03% 27 5.70% 3741 4.15%
31 97 1.24% 80 1.20% 58 1.18% 37 2.73% 26 5.49% 1803 2.00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2006

Godzinowe statystyki - grudzień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 8 266 3.41% 7 243 3.65% 7 230 4.66% 86 2671 2.96%
1 7 219 2.81% 5 172 2.58% 4 153 3.10% 44 1377 1.53%
2 9 294 3.77% 8 273 4.10% 8 248 5.03% 76 2347 2.60%
3 8 269 3.45% 7 231 3.47% 6 197 3.99% 62 1913 2.12%
4 6 203 2.60% 5 177 2.66% 5 166 3.36% 41 1266 1.40%
5 7 232 2.98% 6 197 2.96% 6 200 4.05% 28 860 0.95%
6 7 225 2.89% 6 209 3.14% 6 205 4.15% 41 1272 1.41%
7 5 175 2.24% 4 153 2.30% 4 150 3.04% 49 1533 1.70%
8 32 1012 12.98% 30 960 14.42% 29 915 18.54% 330 10225 11.33%
9 5 173 2.22% 4 143 2.15% 3 106 2.15% 58 1805 2.00%
10 8 278 3.57% 7 239 3.59% 5 156 3.16% 154 4780 5.30%
11 6 199 2.55% 5 163 2.45% 3 118 2.39% 61 1885 2.09%
12 11 352 4.51% 9 300 4.51% 6 208 4.22% 187 5788 6.41%
13 11 351 4.50% 8 256 3.85% 5 159 3.22% 101 3120 3.46%
14 11 355 4.55% 10 311 4.67% 5 167 3.38% 177 5494 6.09%
15 14 456 5.85% 11 364 5.47% 5 169 3.43% 164 5082 5.63%
16 8 252 3.23% 7 222 3.34% 5 170 3.45% 92 2852 3.16%
17 13 407 5.22% 10 312 4.69% 6 198 4.01% 137 4255 4.72%
18 12 386 4.95% 9 294 4.42% 5 166 3.36% 205 6353 7.04%
19 12 395 5.07% 10 327 4.91% 6 188 3.81% 179 5534 6.13%
20 10 320 4.10% 8 258 3.88% 4 143 2.90% 133 4133 4.58%
21 9 305 3.91% 8 264 3.97% 7 222 4.50% 229 7112 7.88%
22 9 297 3.81% 8 254 3.82% 3 117 2.37% 139 4323 4.79%
23 12 376 4.82% 10 334 5.02% 5 183 3.71% 137 4243 4.70%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 211 URLi
# Wywołania KB URL
1 3662 46.97% 23090 25.59% /
2 1011 12.97% 10047 11.14% /stat/
3 16 0.21% 239 0.26% /cs/config/Qpa.cfg
4 15 0.19% 85 0.09% /cs/config/git.cfg
5 14 0.18% 61 0.07% /cs/config/rendi.cfg
6 13 0.17% 681 0.75% /1.rep
7 12 0.15% 403 0.45% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
8 12 0.15% 279 0.31% /cs/progi/sniper_b.exe
9 11 0.14% 1140 1.26% /4.rep
10 11 0.14% 1634 1.81% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
11 11 0.14% 325 0.36% /cs/progi/sprview.rar
12 9 0.12% 1 0.00% /infa/pulpit.html
13 9 0.12% 2 0.00% /infa/skruty.html
14 8 0.10% 694 0.77% /stat/usage_200402.html
15 7 0.09% 335 0.37% /2.rep
16 7 0.09% 693 0.77% /5.rep
17 7 0.09% 185 0.20% /6.rep
18 7 0.09% 32 0.04% /deska/loga/Birdhouse.bmp
19 7 0.09% 623 0.69% /deska/loga/element.bmp
20 7 0.09% 737 0.82% /stat/usage_200305.html
21 7 0.09% 606 0.67% /stat/usage_200309.html
22 7 0.09% 593 0.66% /stat/usage_200403.html
23 6 0.08% 359 0.40% /3.rep
24 6 0.08% 144 0.16% /cs/progi/sniper_h.exe
25 6 0.08% 8 0.01% /istat/
26 6 0.08% 506 0.56% /stat/usage_200404.html
27 6 0.08% 622 0.69% /stat/usage_200502.html
28 6 0.08% 503 0.56% /stat/usage_200601.html
29 6 0.08% 525 0.58% /stat/usage_200604.html
30 6 0.08% 292 0.32% /stat/usage_200605.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 211 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3662 46.97% 23090 25.59% /
2 1011 12.97% 10047 11.14% /stat/
3 5 0.06% 3205 3.55% /pudelsi.mp3
4 11 0.14% 1634 1.81% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
5 11 0.14% 1140 1.26% /4.rep
6 7 0.09% 737 0.82% /stat/usage_200305.html
7 8 0.10% 694 0.77% /stat/usage_200402.html
8 7 0.09% 693 0.77% /5.rep
9 13 0.17% 681 0.75% /1.rep
10 3 0.04% 672 0.74% /sc/progi/bnupdate.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3662 46.97% 1133 85.06% /
2 1011 12.97% 13 0.98% /stat/
3 9 0.12% 9 0.68% /infa/pulpit.html
4 8 0.10% 8 0.60% /stat/usage_200402.html
5 7 0.09% 7 0.53% /stat/usage_200305.html
6 7 0.09% 7 0.53% /stat/usage_200403.html
7 9 0.12% 6 0.45% /infa/skruty.html
8 7 0.09% 6 0.45% /stat/usage_200309.html
9 6 0.08% 6 0.45% /stat/usage_200601.html
10 5 0.06% 5 0.38% /stat/usage_200307.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3662 46.97% 1129 85.21% /
2 1011 12.97% 11 0.83% /stat/
3 9 0.12% 7 0.53% /infa/pulpit.html
4 8 0.10% 7 0.53% /stat/usage_200402.html
5 7 0.09% 7 0.53% /stat/usage_200403.html
6 9 0.12% 6 0.45% /infa/skruty.html
7 7 0.09% 6 0.45% /stat/usage_200305.html
8 6 0.08% 6 0.45% /stat/usage_200604.html
9 6 0.08% 6 0.45% /stat/usage_200607.html
10 5 0.06% 5 0.38% /stat/usage_200306.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 474 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1384 17.75% 1384 20.79% 0 0.00% 285 21.05% ip01.net
2 1000 12.83% 1000 15.02% 9938 11.01% 6 0.44% x10.domain.com
3 444 5.69% 444 6.67% 0 0.00% 166 12.26% server1.gtcserver.com
4 409 5.25% 409 6.14% 0 0.00% 141 10.41% server3.serverbiz.net
5 264 3.39% 264 3.97% 4001 4.43% 6 0.44% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
6 145 1.86% 89 1.34% 1435 1.59% 9 0.66% netsprint.pl
7 118 1.51% 96 1.44% 2756 3.05% 35 2.58% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
8 115 1.47% 69 1.04% 1917 2.12% 32 2.36% msnbot.msn.com
9 83 1.06% 5 0.08% 1022 1.13% 0 0.00% crm36.image.search.mud.yahoo.net
10 75 0.96% 69 1.04% 2897 3.21% 51 3.77% spider7.szukaj.onet.pl
11 70 0.90% 61 0.92% 2142 2.37% 47 3.47% spider8.szukaj.onet.pl
12 61 0.78% 29 0.44% 352 0.39% 1 0.07% 80.50.253.166
13 61 0.78% 61 0.92% 722 0.80% 1 0.07% host-037.skynet.net.pl
14 61 0.78% 60 0.90% 1258 1.39% 1 0.07% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
15 51 0.65% 40 0.60% 929 1.03% 17 1.26% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
16 48 0.62% 21 0.32% 341 0.38% 3 0.22% 92-39.is.net.pl
17 44 0.56% 40 0.60% 566 0.63% 1 0.07% pc-499.ds1.tuniv.szczecin.pl
18 40 0.51% 31 0.47% 901 1.00% 17 1.26% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
19 40 0.51% 35 0.53% 3241 3.59% 27 1.99% spider6.szukaj.onet.pl
20 38 0.49% 20 0.30% 361 0.40% 1 0.07% routergbit.kolnet.com.pl
21 37 0.47% 18 0.27% 262 0.29% 2 0.15% dur122.internetdsl.tpnet.pl
22 36 0.46% 15 0.23% 215 0.24% 2 0.15% host-89-228-74-60.olsztyn.mm.pl
23 34 0.44% 28 0.42% 527 0.58% 11 0.81% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
24 32 0.41% 24 0.36% 2196 2.43% 19 1.40% spider12.picsearch.com
25 31 0.40% 28 0.42% 414 0.46% 1 0.07% dsl.banita.pl
26 31 0.40% 19 0.29% 677 0.75% 1 0.07% esb107.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 30 0.38% 28 0.42% 406 0.45% 1 0.07% 19-pra-2.acn.waw.pl
28 30 0.38% 28 0.42% 332 0.37% 1 0.07% chello089078168066.chello.pl
29 30 0.38% 12 0.18% 221 0.24% 1 0.07% sggw137-004.sggw.waw.pl
30 29 0.37% 10 0.15% 153 0.17% 3 0.22% 30-33.89-161.tel.tkb.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 474 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1000 12.83% 1000 15.02% 9938 11.01% 6 0.44% x10.domain.com
2 264 3.39% 264 3.97% 4001 4.43% 6 0.44% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
3 40 0.51% 35 0.53% 3241 3.59% 27 1.99% spider6.szukaj.onet.pl
4 3 0.04% 3 0.05% 3205 3.55% 0 0.00% aclr156.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 75 0.96% 69 1.04% 2897 3.21% 51 3.77% spider7.szukaj.onet.pl
6 118 1.51% 96 1.44% 2756 3.05% 35 2.58% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
7 32 0.41% 24 0.36% 2196 2.43% 19 1.40% spider12.picsearch.com
8 70 0.90% 61 0.92% 2142 2.37% 47 3.47% spider8.szukaj.onet.pl
9 115 1.47% 69 1.04% 1917 2.12% 32 2.36% msnbot.msn.com
10 24 0.31% 17 0.26% 1555 1.72% 11 0.81% spider9.picsearch.com

Odwołania wg krajów -  grudzień 2006

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2846 36.50% 2246 33.74% 48591 53.86% Polska
2 2721 34.90% 2363 35.50% 34694 38.45% Komercyjna USA
3 1921 24.64% 1817 27.30% 1243 1.38% Sieć (net)
4 270 3.46% 216 3.25% 5122 5.68% Nieznany
5 10 0.13% 10 0.15% 124 0.14% Niemcy
6 9 0.12% 8 0.12% 103 0.11% Czechy
7 8 0.10% 8 0.12% 139 0.15% Szwecja
8 7 0.09% 7 0.11% 80 0.09% Słowacja
9 4 0.05% 4 0.06% 110 0.12% Norwegia
10 1 0.01% 1 0.02% 16 0.02% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.01