Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: luty 2007
Wygenerowano 01-Mar-2007 03:12 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2007
Całkowita liczba wywołań 6709
Całkowita liczba plików 5217
Wszystkie Strony 2690
Wszystkie Wizyty 1159
Całkowita liczba KB 104852
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 560
Całkowita liczba unikalnych URLi 199
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 136
Wywołań dziennie 239 364
Plików dziennie 186 282
Stron dziennie 96 168
Wizyt dziennie 41 68
Kilobajtów dziennie 3745 10186
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 5217
Code 206 - Częściowa zawartość 106
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5
Code 304 - Niezmodyfikowany 464
Code 404 - Nie znaleziono 915
Code 406 - Nie akceptowane 2

Raport Dzienny -  luty 2007

Dzienne statystyki - luty 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 120 1.79% 104 1.99% 51 1.90% 29 2.50% 21 3.75% 1287 1.23%
2 227 3.38% 190 3.64% 96 3.57% 43 3.71% 27 4.82% 3103 2.96%
3 315 4.70% 262 5.02% 119 4.42% 56 4.83% 29 5.18% 4582 4.37%
4 364 5.43% 235 4.50% 91 3.38% 45 3.88% 36 6.43% 8196 7.82%
5 144 2.15% 125 2.40% 79 2.94% 28 2.42% 20 3.57% 2647 2.52%
6 283 4.22% 215 4.12% 127 4.72% 43 3.71% 28 5.00% 3098 2.95%
7 177 2.64% 147 2.82% 59 2.19% 27 2.33% 27 4.82% 2306 2.20%
8 128 1.91% 102 1.96% 58 2.16% 28 2.42% 19 3.39% 1524 1.45%
9 298 4.44% 268 5.14% 165 6.13% 32 2.76% 29 5.18% 4427 4.22%
10 252 3.76% 211 4.04% 126 4.68% 45 3.88% 36 6.43% 4247 4.05%
11 311 4.64% 180 3.45% 168 6.25% 45 3.88% 43 7.68% 10186 9.71%
12 355 5.29% 282 5.41% 142 5.28% 58 5.00% 46 8.21% 5849 5.58%
13 260 3.88% 209 4.01% 125 4.65% 53 4.57% 34 6.07% 5615 5.36%
14 290 4.32% 222 4.26% 101 3.75% 51 4.40% 33 5.89% 3881 3.70%
15 158 2.36% 123 2.36% 38 1.41% 27 2.33% 28 5.00% 1914 1.82%
16 325 4.84% 251 4.81% 98 3.64% 42 3.62% 37 6.61% 6127 5.84%
17 280 4.17% 215 4.12% 100 3.72% 57 4.92% 54 9.64% 4638 4.42%
18 184 2.74% 142 2.72% 72 2.68% 50 4.31% 46 8.21% 2979 2.84%
19 301 4.49% 234 4.49% 138 5.13% 68 5.87% 40 7.14% 3489 3.33%
20 325 4.84% 262 5.02% 124 4.61% 58 5.00% 43 7.68% 4722 4.50%
21 143 2.13% 97 1.86% 58 2.16% 34 2.93% 24 4.29% 1989 1.90%
22 257 3.83% 216 4.14% 128 4.76% 50 4.31% 39 6.96% 3052 2.91%
23 174 2.59% 140 2.68% 86 3.20% 39 3.36% 36 6.43% 2058 1.96%
24 228 3.40% 184 3.53% 104 3.87% 38 3.28% 30 5.36% 2432 2.32%
25 265 3.95% 183 3.51% 59 2.19% 33 2.85% 26 4.64% 3691 3.52%
26 169 2.52% 143 2.74% 56 2.08% 38 3.28% 30 5.36% 2867 2.73%
27 184 2.74% 147 2.82% 64 2.38% 24 2.07% 23 4.11% 1981 1.89%
28 192 2.86% 128 2.45% 58 2.16% 23 1.98% 21 3.75% 1967 1.88%

Raport Godzinowy -  luty 2007

Godzinowe statystyki - luty 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 209 3.12% 5 165 3.16% 2 78 2.90% 149 4172 3.98%
1 6 169 2.52% 4 130 2.49% 2 80 2.97% 75 2094 2.00%
2 3 93 1.39% 2 71 1.36% 2 57 2.12% 52 1462 1.39%
3 4 124 1.85% 2 83 1.59% 2 74 2.75% 49 1362 1.30%
4 3 92 1.37% 2 72 1.38% 2 65 2.42% 43 1197 1.14%
5 2 59 0.88% 1 42 0.81% 1 41 1.52% 24 678 0.65%
6 3 88 1.31% 2 61 1.17% 1 48 1.78% 39 1094 1.04%
7 3 87 1.30% 2 57 1.09% 1 47 1.75% 28 797 0.76%
8 5 142 2.12% 4 112 2.15% 2 70 2.60% 50 1396 1.33%
9 5 165 2.46% 4 133 2.55% 2 69 2.57% 93 2617 2.50%
10 9 262 3.91% 7 202 3.87% 3 98 3.64% 106 2977 2.84%
11 15 420 6.26% 11 314 6.02% 5 151 5.61% 179 5007 4.78%
12 9 274 4.08% 8 226 4.33% 2 83 3.09% 106 2972 2.83%
13 14 399 5.95% 11 328 6.29% 5 146 5.43% 176 4936 4.71%
14 20 578 8.62% 13 374 7.17% 7 208 7.73% 470 13170 12.56%
15 10 292 4.35% 8 248 4.75% 4 139 5.17% 176 4925 4.70%
16 19 554 8.26% 15 430 8.24% 8 250 9.29% 300 8402 8.01%
17 14 396 5.90% 11 327 6.27% 5 153 5.69% 186 5194 4.95%
18 15 444 6.62% 12 342 6.56% 5 159 5.91% 207 5797 5.53%
19 16 448 6.68% 13 375 7.19% 6 192 7.14% 305 8548 8.15%
20 11 319 4.75% 9 262 5.02% 4 129 4.80% 175 4900 4.67%
21 13 387 5.77% 10 304 5.83% 3 101 3.75% 302 8463 8.07%
22 12 358 5.34% 10 284 5.44% 3 95 3.53% 241 6751 6.44%
23 12 350 5.22% 9 275 5.27% 5 157 5.84% 212 5941 5.67%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 199 URLi
# Wywołania KB URL
1 2326 34.67% 29958 28.57% /
2 39 0.58% 5658 5.40% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
3 19 0.28% 189 0.18% /stat/
4 17 0.25% 395 0.38% /cs/progi/sniper_b.exe
5 16 0.24% 3452 3.29% /pudelsi.mp3
6 15 0.22% 1351 1.29% /deska/loga/element.bmp
7 13 0.19% 207 0.20% /cs/config/Qpa.cfg
8 13 0.19% 79 0.08% /cs/config/git.cfg
9 13 0.19% 70 0.07% /deska/loga/Birdhouse.bmp
10 12 0.18% 7 0.01% /chat/imie.php
11 12 0.18% 278 0.27% /cs/progi/sniper_o.exe
12 12 0.18% 373 0.36% /cs/progi/sprview.rar
13 12 0.18% 1145 1.09% /stat/usage_200304.html
14 11 0.16% 43 0.04% /cs/config/rendi.cfg
15 11 0.16% 392 0.37% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
16 11 0.16% 1158 1.10% /stat/usage_200305.html
17 11 0.16% 1024 0.98% /stat/usage_200512.html
18 11 0.16% 889 0.85% /stat/usage_200701.html
19 10 0.15% 471 0.45% /a.rep
20 10 0.15% 19 0.02% /cs/progi/NewCrosshairs.zip
21 10 0.15% 240 0.23% /cs/progi/sniper_h.exe
22 10 0.15% 2 0.00% /infa/komp.html
23 10 0.15% 2 0.00% /infa/pulpit.html
24 10 0.15% 1050 1.00% /stat/usage_200604.html
25 9 0.13% 471 0.45% /1.rep
26 9 0.13% 3 0.00% /infa/skruty.html
27 9 0.13% 890 0.85% /stat/usage_200403.html
28 9 0.13% 961 0.92% /stat/usage_200508.html
29 9 0.13% 778 0.74% /stat/usage_200605.html
30 8 0.12% 1096 1.05% /cs/progi/Half-Life_CD-Key_Generator.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2326 34.67% 29958 28.57% /
2 39 0.58% 5658 5.40% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
3 16 0.24% 3452 3.29% /pudelsi.mp3
4 15 0.22% 1351 1.29% /deska/loga/element.bmp
5 11 0.16% 1158 1.10% /stat/usage_200305.html
6 12 0.18% 1145 1.09% /stat/usage_200304.html
7 8 0.12% 1096 1.05% /cs/progi/Half-Life_CD-Key_Generator.exe
8 10 0.15% 1050 1.00% /stat/usage_200604.html
9 11 0.16% 1024 0.98% /stat/usage_200512.html
10 9 0.13% 961 0.92% /stat/usage_200508.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2326 34.67% 936 82.69% /
2 19 0.28% 10 0.88% /stat/
3 9 0.13% 8 0.71% /infa/skruty.html
4 10 0.15% 7 0.62% /infa/komp.html
5 8 0.12% 7 0.62% /stat/usage_200603.html
6 8 0.12% 7 0.62% /stat/usage_200608.html
7 7 0.10% 7 0.62% /stat/usage_200610.html
8 12 0.18% 6 0.53% /stat/usage_200304.html
9 6 0.09% 6 0.53% /stat/usage_200507.html
10 6 0.09% 6 0.53% /stat/usage_200611.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2326 34.67% 932 82.40% /
2 19 0.28% 9 0.80% /stat/
3 9 0.13% 8 0.71% /infa/skruty.html
4 8 0.12% 8 0.71% /stat/usage_200608.html
5 11 0.16% 8 0.71% /stat/usage_200701.html
6 10 0.15% 7 0.62% /infa/komp.html
7 10 0.15% 7 0.62% /infa/pulpit.html
8 6 0.09% 6 0.53% /stat/usage_200507.html
9 7 0.10% 6 0.53% /stat/usage_200610.html
10 6 0.09% 5 0.44% /istat/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 560 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 480 7.15% 480 9.20% 0 0.00% 218 18.81% server1.gtcserver.com
2 168 2.50% 155 2.97% 4277 4.08% 51 4.40% spider8.szukaj.onet.pl
3 160 2.38% 143 2.74% 4290 4.09% 60 5.18% spider7.szukaj.onet.pl
4 117 1.74% 102 1.96% 4296 4.10% 45 3.88% spider6.szukaj.onet.pl
5 110 1.64% 41 0.79% 499 0.48% 1 0.09% bej224.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 109 1.62% 0 0.00% 112 0.11% 0 0.00% lj612513.inktomisearch.com
7 101 1.51% 101 1.94% 1538 1.47% 1 0.09% 222.46.18.34
8 94 1.40% 2 0.04% 11 0.01% 0 0.00% crm36.image.search.mud.yahoo.net
9 92 1.37% 81 1.55% 7277 6.94% 1 0.09% 69-84-207-39.biz.arrival.net
10 92 1.37% 70 1.34% 2168 2.07% 44 3.80% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
11 88 1.31% 88 1.69% 1334 1.27% 2 0.17% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
12 72 1.07% 72 1.38% 1091 1.04% 4 0.35% 35241.ds.nac.net
13 71 1.06% 37 0.71% 756 0.72% 3 0.26% chello087206164042.chello.pl
14 68 1.01% 50 0.96% 1024 0.98% 27 2.33% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
15 63 0.94% 52 1.00% 819 0.78% 5 0.43% netsprint.pl
16 58 0.86% 48 0.92% 1866 1.78% 2 0.17% f72.osiedle.net.pl
17 53 0.79% 42 0.81% 561 0.53% 1 0.09% host-173-182.ds.tu.koszalin.pl
18 52 0.78% 28 0.54% 529 0.50% 1 0.09% chello087207061162.chello.pl
19 50 0.75% 31 0.59% 538 0.51% 1 0.09% cvq82.internetdsl.tpnet.pl
20 48 0.72% 44 0.84% 700 0.67% 2 0.17% hakone.magma-net.pl
21 47 0.70% 36 0.69% 741 0.71% 17 1.47% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
22 47 0.70% 42 0.81% 550 0.52% 1 0.09% dxi146.internetdsl.tpnet.pl
23 47 0.70% 45 0.86% 664 0.63% 1 0.09% nat-1.elb.vectranet.pl
24 44 0.66% 34 0.65% 1546 1.47% 1 0.09% pc-77-46-20-41.euro-net.pl
25 43 0.64% 27 0.52% 596 0.57% 11 0.95% msnbot.msn.com
26 39 0.58% 32 0.61% 406 0.39% 1 0.09% airspan-194-192-static.24.radom.pilicka.pl
27 39 0.58% 2 0.04% 13 0.01% 0 0.00% crm66.image.search.mud.yahoo.net
28 38 0.57% 30 0.58% 417 0.40% 1 0.09% xdsl-7355.elblag.dialog.net.pl
29 37 0.55% 17 0.33% 377 0.36% 1 0.09% w3cache.cn.net.pl
30 36 0.54% 30 0.58% 432 0.41% 1 0.09% 217.153.254.176

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 560 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 92 1.37% 81 1.55% 7277 6.94% 1 0.09% 69-84-207-39.biz.arrival.net
2 117 1.74% 102 1.96% 4296 4.10% 45 3.88% spider6.szukaj.onet.pl
3 160 2.38% 143 2.74% 4290 4.09% 60 5.18% spider7.szukaj.onet.pl
4 168 2.50% 155 2.97% 4277 4.08% 51 4.40% spider8.szukaj.onet.pl
5 12 0.18% 12 0.23% 3452 3.29% 0 0.00% xdsl-745.zgora.dialog.net.pl
6 92 1.37% 70 1.34% 2168 2.07% 44 3.80% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
7 58 0.86% 48 0.92% 1866 1.78% 2 0.17% f72.osiedle.net.pl
8 44 0.66% 34 0.65% 1546 1.47% 1 0.09% pc-77-46-20-41.euro-net.pl
9 101 1.51% 101 1.94% 1538 1.47% 1 0.09% 222.46.18.34
10 32 0.48% 30 0.58% 1400 1.34% 1 0.09% csknet-84-234-37-95.csk.pl

Odwołania wg krajów -  luty 2007

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4346 64.78% 3524 67.55% 68786 65.60% Polska
2 1534 22.86% 1183 22.68% 19645 18.74% Komercyjna USA
3 445 6.63% 377 7.23% 6711 6.40% Nieznany
4 325 4.84% 183 3.51% 8798 8.39% Sieć (net)
5 22 0.33% 22 0.42% 267 0.25% Słowacja
6 19 0.28% 17 0.33% 239 0.23% Organizacja niekomercyjna
7 8 0.12% 7 0.13% 88 0.08% Argentyna
8 8 0.12% 8 0.15% 121 0.12% Irlandia
9 2 0.03% 2 0.04% 198 0.19% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01