Statystyki serwera dla yazoo.osiedle.net.pl

Prezentowany okres: sierpień 2007
Wygenerowano 01-Sep-2007 03:20 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2007
Całkowita liczba wywołań 6847
Całkowita liczba plików 5326
Wszystkie Strony 1893
Wszystkie Wizyty 1020
Całkowita liczba KB 177973
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 599
Całkowita liczba unikalnych URLi 196
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 79
Wywołań dziennie 220 457
Plików dziennie 171 327
Stron dziennie 61 128
Wizyt dziennie 32 53
Kilobajtów dziennie 5741 11972
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 5326
Code 206 - Częściowa zawartość 137
Code 304 - Niezmodyfikowany 326
Code 404 - Nie znaleziono 1056
Code 406 - Nie akceptowane 2

Raport Dzienny -  sierpień 2007

Dzienne statystyki - sierpień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 198 2.89% 129 2.42% 63 3.33% 40 3.92% 30 5.01% 3699 2.08%
2 218 3.18% 168 3.15% 50 2.64% 27 2.65% 26 4.34% 6770 3.80%
3 196 2.86% 142 2.67% 50 2.64% 34 3.33% 27 4.51% 3997 2.25%
4 149 2.18% 114 2.14% 52 2.75% 36 3.53% 27 4.51% 5530 3.11%
5 457 6.67% 327 6.14% 128 6.76% 45 4.41% 47 7.85% 10104 5.68%
6 187 2.73% 142 2.67% 47 2.48% 32 3.14% 31 5.18% 6023 3.38%
7 193 2.82% 131 2.46% 45 2.38% 27 2.65% 32 5.34% 3166 1.78%
8 340 4.97% 270 5.07% 70 3.70% 42 4.12% 46 7.68% 7203 4.05%
9 188 2.75% 137 2.57% 56 2.96% 31 3.04% 29 4.84% 7063 3.97%
10 208 3.04% 162 3.04% 48 2.54% 25 2.45% 24 4.01% 4070 2.29%
11 153 2.23% 126 2.37% 46 2.43% 29 2.84% 27 4.51% 5525 3.10%
12 276 4.03% 214 4.02% 102 5.39% 53 5.20% 37 6.18% 9898 5.56%
13 170 2.48% 127 2.38% 49 2.59% 32 3.14% 29 4.84% 4454 2.50%
14 205 2.99% 174 3.27% 54 2.85% 38 3.73% 37 6.18% 4568 2.57%
15 137 2.00% 112 2.10% 51 2.69% 28 2.75% 21 3.51% 2801 1.57%
16 212 3.10% 174 3.27% 60 3.17% 36 3.53% 30 5.01% 6874 3.86%
17 125 1.83% 103 1.93% 40 2.11% 23 2.25% 26 4.34% 2878 1.62%
18 269 3.93% 237 4.45% 99 5.23% 45 4.41% 34 5.68% 11972 6.73%
19 232 3.39% 184 3.45% 89 4.70% 36 3.53% 29 4.84% 5232 2.94%
20 300 4.38% 225 4.22% 67 3.54% 34 3.33% 30 5.01% 5735 3.22%
21 166 2.42% 127 2.38% 43 2.27% 24 2.35% 25 4.17% 3820 2.15%
22 220 3.21% 141 2.65% 33 1.74% 25 2.45% 23 3.84% 2323 1.31%
23 221 3.23% 157 2.95% 59 3.12% 27 2.65% 27 4.51% 4972 2.79%
24 274 4.00% 233 4.37% 65 3.43% 34 3.33% 34 5.68% 6493 3.65%
25 171 2.50% 133 2.50% 35 1.85% 30 2.94% 25 4.17% 4974 2.80%
26 201 2.94% 165 3.10% 52 2.75% 23 2.25% 23 3.84% 4809 2.70%
27 281 4.10% 241 4.52% 71 3.75% 34 3.33% 34 5.68% 10799 6.07%
28 225 3.29% 176 3.30% 94 4.97% 38 3.73% 25 4.17% 5918 3.33%
29 212 3.10% 173 3.25% 65 3.43% 43 4.22% 32 5.34% 7612 4.28%
30 262 3.83% 210 3.94% 73 3.86% 27 2.65% 25 4.17% 4318 2.43%
31 201 2.94% 172 3.23% 37 1.95% 24 2.35% 29 4.84% 4374 2.46%

Raport Godzinowy -  sierpień 2007

Godzinowe statystyki - sierpień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 188 2.75% 4 135 2.53% 1 49 2.59% 183 5674 3.19%
1 6 192 2.80% 4 153 2.87% 1 42 2.22% 116 3600 2.02%
2 4 124 1.81% 2 86 1.61% 1 50 2.64% 65 2003 1.13%
3 3 101 1.48% 2 78 1.46% 1 59 3.12% 83 2583 1.45%
4 3 101 1.48% 2 79 1.48% 1 49 2.59% 105 3262 1.83%
5 2 72 1.05% 1 45 0.84% 1 33 1.74% 105 3263 1.83%
6 4 133 1.94% 2 87 1.63% 1 51 2.69% 90 2803 1.57%
7 4 134 1.96% 3 101 1.90% 1 54 2.85% 112 3484 1.96%
8 3 114 1.66% 2 91 1.71% 1 35 1.85% 119 3696 2.08%
9 11 357 5.21% 9 283 5.31% 3 109 5.76% 167 5190 2.92%
10 7 220 3.21% 5 167 3.14% 1 57 3.01% 139 4304 2.42%
11 14 447 6.53% 10 333 6.25% 2 88 4.65% 399 12381 6.96%
12 9 296 4.32% 6 213 4.00% 2 78 4.12% 169 5235 2.94%
13 14 457 6.67% 11 359 6.74% 3 104 5.49% 390 12092 6.79%
14 17 530 7.74% 13 424 7.96% 3 106 5.60% 396 12261 6.89%
15 13 403 5.89% 10 317 5.95% 3 114 6.02% 390 12090 6.79%
16 11 358 5.23% 9 308 5.78% 2 89 4.70% 400 12388 6.96%
17 15 465 6.79% 12 374 7.02% 4 133 7.03% 403 12490 7.02%
18 12 383 5.59% 10 310 5.82% 4 142 7.50% 331 10251 5.76%
19 12 385 5.62% 10 311 5.84% 3 115 6.08% 292 9054 5.09%
20 11 369 5.39% 9 285 5.35% 3 101 5.34% 218 6749 3.79%
21 11 357 5.21% 8 278 5.22% 2 82 4.33% 314 9733 5.47%
22 12 385 5.62% 10 315 5.91% 2 84 4.44% 401 12437 6.99%
23 8 276 4.03% 6 194 3.64% 2 69 3.65% 353 10950 6.15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 196 URLi
# Wywołania KB URL
1 1537 22.45% 26350 14.81% /
2 136 1.99% 7298 4.10% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
3 35 0.51% 733 0.41% /cs/progi/sniper_b.exe
4 22 0.32% 783 0.44% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
5 17 0.25% 529 0.30% /cs/progi/sprview.rar
6 16 0.23% 255 0.14% /cs/config/Qpa.cfg
7 16 0.23% 96 0.05% /cs/config/git.cfg
8 15 0.22% 792 0.44% /5.rep
9 15 0.22% 149 0.08% /stat/
10 14 0.20% 336 0.19% /cs/progi/sniper_h.exe
11 13 0.19% 829 0.47% /4.rep
12 12 0.18% 52 0.03% /cs/config/rendi.cfg
13 10 0.15% 232 0.13% /cs/progi/sniper_o.exe
14 10 0.15% 935 0.53% /deska/loga/element.bmp
15 10 0.15% 0 0.00% /pudelsi.mp3
16 9 0.13% 17 0.01% /cs/progi/NewCrosshairs.zip
17 9 0.13% 945 0.53% /stat/usage_200604.html
18 8 0.12% 330 0.19% /a.rep
19 8 0.12% 1 0.00% /infa/pulpit.html
20 8 0.12% 2 0.00% /infa/skruty.html
21 8 0.12% 815 0.46% /stat/usage_200511.html
22 7 0.10% 359 0.20% /3.rep
23 7 0.10% 185 0.10% /6.rep
24 7 0.10% 1 0.00% /infa/komp.html
25 7 0.10% 10 0.01% /istat/
26 7 0.10% 700 0.39% /sc/progi/bwchart.exe
27 7 0.10% 597 0.34% /stat/usage_200306.html
28 7 0.10% 735 0.41% /stat/usage_200307.html
29 7 0.10% 716 0.40% /stat/usage_200311.html
30 7 0.10% 692 0.39% /stat/usage_200403.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 196 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1537 22.45% 26350 14.81% /
2 136 1.99% 7298 4.10% /cs/progi/Counter_Strike_CD_Key_Generator.exe
3 9 0.13% 945 0.53% /stat/usage_200604.html
4 10 0.15% 935 0.53% /deska/loga/element.bmp
5 13 0.19% 829 0.47% /4.rep
6 8 0.12% 815 0.46% /stat/usage_200511.html
7 15 0.22% 792 0.44% /5.rep
8 22 0.32% 783 0.44% /cs/progi/GeekPlay-5.1.zip
9 7 0.10% 735 0.41% /stat/usage_200307.html
10 35 0.51% 733 0.41% /cs/progi/sniper_b.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1537 22.45% 778 78.11% /
2 15 0.22% 10 1.00% /stat/
3 8 0.12% 8 0.80% /infa/skruty.html
4 9 0.13% 8 0.80% /stat/usage_200604.html
5 7 0.10% 7 0.70% /infa/komp.html
6 8 0.12% 7 0.70% /infa/pulpit.html
7 7 0.10% 6 0.60% /istat/
8 7 0.10% 6 0.60% /stat/usage_200307.html
9 7 0.10% 6 0.60% /stat/usage_200601.html
10 6 0.09% 6 0.60% /stat/usage_200609.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1537 22.45% 780 78.31% /
2 15 0.22% 10 1.00% /stat/
3 8 0.12% 8 0.80% /infa/skruty.html
4 7 0.10% 6 0.60% /stat/usage_200311.html
5 9 0.13% 6 0.60% /stat/usage_200604.html
6 6 0.09% 6 0.60% /stat/usage_200607.html
7 7 0.10% 5 0.50% /infa/komp.html
8 7 0.10% 5 0.50% /istat/
9 6 0.09% 5 0.50% /stat/usage_200305.html
10 7 0.10% 5 0.50% /stat/usage_200306.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 599 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 426 6.22% 321 6.03% 11798 6.63% 180 17.65% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
2 169 2.47% 98 1.84% 4313 2.42% 42 4.12% msnbot.msn.com
3 99 1.45% 2 0.04% 16 0.01% 0 0.00% crm36.image.search.mud.yahoo.net
4 76 1.11% 68 1.28% 3120 1.75% 43 4.22% spider6.szukaj.onet.pl
5 68 0.99% 54 1.01% 3518 1.98% 42 4.12% spider7.szukaj.onet.pl
6 64 0.93% 64 1.20% 902 0.51% 1 0.10% achs218.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 57 0.83% 56 1.05% 972 0.55% 1 0.10% acxc164.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 55 0.80% 48 0.90% 2286 1.28% 35 3.43% spider8.szukaj.onet.pl
9 54 0.79% 26 0.49% 599 0.34% 1 0.10% 213-238-94-230.adsl.inetia.pl
10 52 0.76% 45 0.84% 691 0.39% 1 0.10% 212.244.23.11
11 52 0.76% 28 0.53% 568 0.32% 3 0.29% host84-38-94-113.tvkdiana.pl
12 50 0.73% 41 0.77% 544 0.31% 1 0.10% 213-238-105-109.adsl.inetia.pl
13 43 0.63% 43 0.81% 565 0.32% 1 0.10% bkz16.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 43 0.63% 29 0.54% 1065 0.60% 14 1.37% livebot-65-55-209-217.search.live.com
15 42 0.61% 35 0.66% 1493 0.84% 2 0.20% cr1.turnitin.com
16 40 0.58% 25 0.47% 1179 0.66% 13 1.27% livebot-65-55-209-219.search.live.com
17 38 0.55% 28 0.53% 437 0.25% 1 0.10% szom-5.bytom-piekary.net.pl
18 37 0.54% 29 0.54% 413 0.23% 3 0.29% ejy242.internetdsl.tpnet.pl
19 37 0.54% 27 0.51% 864 0.49% 9 0.88% livebot-65-55-209-220.search.live.com
20 36 0.53% 2 0.04% 11 0.01% 0 0.00% crm66.image.search.mud.yahoo.net
21 36 0.53% 18 0.34% 241 0.14% 2 0.20% tekov-gts.tekov.sk
22 35 0.51% 35 0.66% 580 0.33% 1 0.10% aavx70.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 35 0.51% 34 0.64% 646 0.36% 1 0.10% user20.71.udn.pl
24 34 0.50% 31 0.58% 1738 0.98% 1 0.10% 35-95.89-161.tel.tkb.net.pl
25 33 0.48% 23 0.43% 821 0.46% 10 0.98% livebot-65-55-209-221.search.live.com
26 32 0.47% 24 0.45% 460 0.26% 2 0.20% bl1sch4091714.phx.gbl
27 31 0.45% 24 0.45% 410 0.23% 2 0.20% bui26.internetdsl.tpnet.pl
28 31 0.45% 19 0.36% 1100 0.62% 13 1.27% livebot-65-55-209-218.search.live.com
29 30 0.44% 18 0.34% 1413 0.79% 1 0.10% staticline12576.toya.net.pl
30 29 0.42% 21 0.39% 507 0.28% 1 0.10% abyp85.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 599 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 426 6.22% 321 6.03% 11798 6.63% 180 17.65% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
2 169 2.47% 98 1.84% 4313 2.42% 42 4.12% msnbot.msn.com
3 68 0.99% 54 1.01% 3518 1.98% 42 4.12% spider7.szukaj.onet.pl
4 76 1.11% 68 1.28% 3120 1.75% 43 4.22% spider6.szukaj.onet.pl
5 4 0.06% 4 0.08% 2771 1.56% 0 0.00% 213.134.173.173
6 55 0.80% 48 0.90% 2286 1.28% 35 3.43% spider8.szukaj.onet.pl
7 17 0.25% 17 0.32% 2218 1.25% 1 0.10% 88-199-249-233.tktelekom.pl
8 10 0.15% 9 0.17% 2038 1.15% 1 0.10% anna1621.net.autocom.pl
9 9 0.13% 9 0.17% 2037 1.14% 1 0.10% w3cache.zaodrze.punkt.pl
10 9 0.13% 9 0.17% 2037 1.14% 1 0.10% goz106.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  sierpień 2007

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4707 68.75% 3997 75.05% 122238 68.68% Polska
2 1104 16.12% 757 14.21% 31057 17.45% Komercyjna USA
3 548 8.00% 473 8.88% 17221 9.68% Nieznany
4 352 5.14% 141 2.65% 4882 2.74% Sieć (net)
5 36 0.53% 18 0.34% 241 0.14% Słowacja
6 22 0.32% 2 0.04% 42 0.02% Czechy
7 16 0.23% 16 0.30% 320 0.18% Norwegia
8 15 0.22% 15 0.28% 250 0.14% Holandia
9 13 0.19% 13 0.24% 320 0.18% Rumunia
10 10 0.15% 9 0.17% 111 0.06% Belgia
11 9 0.13% 8 0.15% 108 0.06% Irlandia
12 7 0.10% 7 0.13% 87 0.05% Szwajcaria
13 5 0.07% 5 0.09% 96 0.05% Grecja
14 1 0.01% 1 0.02% 22 0.01% Australia
15 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Izrael
16 1 0.01% 1 0.02% 978 0.55% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01